CROMOSSOMO síndrome de deleção 22q11.2, DISTAL | |||||||||||||||
Títulos alternativos; símbolos | |||||||||||||||
DISTAL CROMOSSOMO síndrome de deleção 22q11.2 | |||||||||||||||
Fenótipo Relacionamentos genes | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
TEXTO | |||||||||||||||
Um sinal de número (#) é usado com esta entrada por causa de evidências de que a síndrome de deleção 22q11.2 distal parece ser um transtorno recorrente genômica distinta da síndrome de DiGeorge (DGS; 188.400 ) e velocardiofacial (VCFS; 192.430 ). | |||||||||||||||
Características Clínicas | |||||||||||||||
Cerca de 97% dos pacientes com DGS / FCR ter ou deleção de um comum recorrentes de cerca de 3 Kb ou uma menor, menos comum, a deleção de 1,5 Kb aninhada ( Carlson et al, 1997. ; . Ben-Shachar et al, 2008 ). Rauch et ai. (1999) relataram uma menina infantil com interrupção do arco aórtico, truncus arteriosus, uma deficiência de células T, e sépsis Pseudomonas aeruginosa.Dismórficos incluído hipoplasia do hálux e dos pés, estenose coanal, retrognatia, e curtos ouvidos quadrados com simples hélices overfolded. Ela morreu no período neonatal após a correção cirúrgica da cardiopatia congênita. A mãe do probando ea irmã tinham anomalias sutis. A mãe teve estrabismo externo, retrognatia, orelhas posteriormente angulados, pescoço largo com linha fina posterior baixa, dedos curtos 5, e um palato ogival. A irmã de 12 anos de idade, mostrou retrognatia leve, fino vermelhão do lábio superior, set-baixo, orelhas posteriormente angulados com hélices overfolded, palato ogival, e hipotonia muscular leve. Tanto a mãe quanto a irmã tinha um histórico de bronquite recorrente, mas as investigações imunológicas eram normais.Ambos também tiveram leves dificuldades de aprendizagem. O irmão eo pai não foram afetados. Imunológica, ecocardiográficos, endócrino, e os estudos pharyngoscopic nos pais e irmãos de o paciente não mostrou alterações. PEIXES análise do probando, mãe e irmã detectado um heterozigoto cromossomo 22q11.2 exclusão que foi distal à região de exclusão comum 3-Mb. Rauch et al. (1999) observaram que a gestalt facial dos indivíduos afetados diferiu daquela observada na DGS e FCR. Rauch et al. (2005) identificou deleções do cromossomo 22q11.2 distais em 3 (5%) de 63 pacientes com características apenas levemente sugestivos de DGS / FCR. Uma das eliminações foi aninhada dentro da região de 3 Mb comum, e este paciente apresentou atraso na fala, hipotonia leve, infecções freqüentes, uma boca pequena, retrognatismo leve, e ptose leve. Ele era de retardo mental leve. Um segundo paciente teve estenose pulmonar valvar, defeitos do septo ventricular, forame oval persistente, e persistência do canal arterial. Sua aparência e desenvolvimento psicomotor foi normal, e investigação apenas muito cuidado divulgados dobrar ampla mínimo da hélice direita e pouco espaçadas mamilos invertidos. Seu pai saudável, que tinha estreitas fendas palpebrais e baixa de orelhas, foi mostrado para realizar a exclusão mesmo. Outro paciente foi encaminhado na idade de 7,5 anos, com diagnóstico de síndrome CHARGE ( 214.800 ), com base bilateral atresia coanal, tag pré-auricular, íris de hipoplasia, Comunicação interventricular pequena, e perda auditiva condutiva. Ela também teve infecções freqüentes, estrabismo, hipermetropia e dificuldades de aprendizagem com uma média de QI normal baixa de 85. A eliminação foi excluído em ambos os pais saudáveis. Usando baseada em array de hibridização genômica comparativa análise (CGH), Ben-Shachar et al. (2008) detectou seis casos não relacionados de deleção 22q11.2 localizados distal à região deleção comum de 3 MB. Outras análises revelaram que os rearranjos tinha agrupado pontos de interrupção e uma deleção de repetição. Parental fluorescência de hibridação in situ (FISH), análises revelaram que nenhum dos progenitores disponíveis tinham a exclusão, indicando eventos de novo. Todos os pacientes apresentaram características faciais dismórficos, incluindo sobrancelhas arqueadas, olhos profundos, um filtro suave, um lábio superior fino, nasi asa hipoplásica, e um queixo pequeno e pontudo. Uma história de prematuridade, retardo no crescimento pré-natal e pós-natal, atraso de desenvolvimento e leves anomalias esqueléticas foi freqüente entre os pacientes. Dois pacientes tiveram uma malformação cardiovascular; uma teve truncus arteriosus e outro tinha válvula aórtica bicúspide. Um único paciente tinha fissura de palato. Ben-Shachar et al. (2008) concluíram que as deleções do cromossomo 22q11.2 distais entre LCR22-4 e LCR22-6, embora compartilhem algumas características com os SGD / FCR, representam um transtorno genômica romance distinta genomicamente e clinicamente a partir dos DGS conhecidos / exclusão FCR síndromes.Tan et al. (2011) relataram 5 alheios pacientes caucasianos com variações no número de cópias que afetam 22q11.2 distal como determinado pela análise de microarray. Estes indivíduos foram verificados por causa de malformações congênitas, atraso de desenvolvimento, ou ambos. Três pacientes tiveram exclusões de 1,1 Mb, 3,2 Mb e 247 kb, respectivamente, e 2 tiveram duplicações de 5,6 Mb e 1,87 Mb, respectivamente. Nenhum dos pontos de parada era a mesma, embora muitos tivessem um ponto de interrupção proximal dentro da sequência de repetição D (4) baixo cópia. Uma das eliminações foi herdado de uma mãe fenotipicamente normal, uma das duplicações foi herdado de um pai normal que tinha uma testa larga e leve inclinação ínfero fendas palpebrais, ea duplicação outro estava presente em outros membros da família fenotipicamente normais. Os fenótipos foram altamente variável. Um paciente com uma deleção teve dextrorotation cardíaca, hérnia diafragmática, e Didelphys uterinas, enquanto outro tinha síndrome de Goldenhar. Um paciente com a duplicação distal com Tetralogia de Fallot eo outro tinha polimicrogiria frontomedial e agenesia calosa. | |||||||||||||||
REFERÊNCIAS | |||||||||||||||
|
AVISO IMPORTANTE
"As informações fornecidas são baseadas em artigos científicos publicados. Os resumos das doenças são criados por especialistas e submetidos a um processo de avaliação científica. Estes textos gerais podem não se aplicar a casos específicos, devido à grande variabilidade de expressão da doença. Algumas das informações podem parecer chocantes. É fundamental verificar se a informação fornecida é relevante ou não para um caso em concreto. "A informação no Blog Estudandoraras é atualizada regularmente. Pode acontecer que novas descobertas feitas entre atualizações não apareçam ainda no resumo da doença. A data da última atualização é sempre indicada. Os profissionais são sempre incentivados a consultar as publicações mais recentes antes de tomarem alguma decisão baseada na informação fornecida. "O Blog estudandoraras não pode ser responsabilizada pelo uso nocivo, incompleto ou errado da informação encontrada na base de dados da Orphanet. O blog estudandoraras tem como objetivo disponibilizar informação a profissionais de cuidados de saúde, doentes e seus familiares, de forma a contribuir para o melhoramento do diagnóstico, cuidados e tratamento de doenças. A informação no blog Estudandoraras não está destinada a substituir os cuidados de saúde prestados por profissionais. |
segunda-feira, 11 de março de 2013
Síndrome de deleção 22q11.2, DISTAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário