Síndrome hemolítico-urêmica, susceptibilidade, atípica para, 5; AHUS5 | ||||||||||
Títulos alternativos; símbolos | ||||||||||
SHUa, a susceptibilidade a, 5 | ||||||||||
Gene Fenótipo Relacionamentos | ||||||||||
| ||||||||||
TEXTO | ||||||||||
Um sinal de número (#) é usado com esta entrada porque a susceptibilidade para o desenvolvimento da síndrome-5 hemolítica urémica atípica (AHUS5) pode ser conferida por mutação no gene que codifica o complemento componente-3 (C3; 120.700 ). Para uma descrição geral fenotípica e uma discussão da heterogeneidade genética de SHUa, ver AHUS1 ( 235.400 ). | ||||||||||
Características Clínicas | ||||||||||
Fremeaux-Bacchi et al. (2008) relataram 11 probandos com SHU atípicas. Análise do pedigree revelou ainda que um probando tinha mais 2 membros da família afetados e outro teve um membro da família afetado adicional. A idade de início variou de 8 meses a 40 anos. Mais desenvolvida fase final da doença renal, e todos tinham diminuído C3 soro. Seis pacientes foram submetidos a transplante renal, 3 dos quais tiveram recorrência da doença após o transplante. | ||||||||||
Genética Molecular | ||||||||||
Em 11 probandos com SHU atípicas, Fremeaux-Bacchi et al. (2008) identificaram 9 diferentes mutações heterozigóticas no gene C3 (ver, eg, 120700,0005 - 120700,0008 ). Cinco das mutações resultou em um ganho de função com a resistência à degradação pela MCP ( 120,920 ) e TPI ( 217,030 ), e 2 resultou em haploinsuficiência. A história da família, quando disponível, mostrou penetrância reduzida. | ||||||||||
Referências | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
AVISO IMPORTANTE
"As informações fornecidas são baseadas em artigos científicos publicados. Os resumos das doenças são criados por especialistas e submetidos a um processo de avaliação científica. Estes textos gerais podem não se aplicar a casos específicos, devido à grande variabilidade de expressão da doença. Algumas das informações podem parecer chocantes. É fundamental verificar se a informação fornecida é relevante ou não para um caso em concreto. "A informação no Blog Estudandoraras é atualizada regularmente. Pode acontecer que novas descobertas feitas entre atualizações não apareçam ainda no resumo da doença. A data da última atualização é sempre indicada. Os profissionais são sempre incentivados a consultar as publicações mais recentes antes de tomarem alguma decisão baseada na informação fornecida. "O Blog estudandoraras não pode ser responsabilizada pelo uso nocivo, incompleto ou errado da informação encontrada na base de dados da Orphanet. O blog estudandoraras tem como objetivo disponibilizar informação a profissionais de cuidados de saúde, doentes e seus familiares, de forma a contribuir para o melhoramento do diagnóstico, cuidados e tratamento de doenças. A informação no blog Estudandoraras não está destinada a substituir os cuidados de saúde prestados por profissionais. |
terça-feira, 31 de julho de 2012
Síndrome hemolítico-urêmica, susceptibilidade, atípica para, 5; AHUS5
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário