Síndrome hemolítico-urêmica, susceptibilidade, atípica para, 2; AHUS2 | |||||||||||||||||||||
Títulos alternativos; símbolos | |||||||||||||||||||||
SHUa, a susceptibilidade a, 2 | |||||||||||||||||||||
Gene Fenótipo Relacionamentos | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
TEXTO | |||||||||||||||||||||
Um sinal de número (#) é usado com essa entrada porque suscetibilidade ao desenvolvimento da síndrome hemolítica-2 atípico urêmica (AHUS2) pode ser conferido pela variação no gene da proteína cofator de codificação de membrana (CD46, MCP; 120.920 ). no cromossomo 1q32 Para uma descrição geral fenotípica e uma discussão de heterogeneidade genética de SHUa, ver AHUS1 ( 235,400 ), que é causada por mutação no gene CFH ( 134,370). Alguns pacientes com SHUa pode ter mutações em múltiplos genes envolvidos na via do complemento (Esparza- Gordillo et al., 2006) . | |||||||||||||||||||||
Características Clínicas | |||||||||||||||||||||
Pirson et al. (1987) descreveram 3 irmãos belgas que desenvolveram SHU atípicas nas idades de 27, 31 e 35 anos.Níveis de C3 na apresentação foi normal e não houve recuperação da função renal. Todos os 3 irmãos tiveram um transplante de rim de cadáver, e tudo tinha um enxerto funcionante sem recorrência da SHU 21 a 94 meses mais tarde. Duas irmãs, com idades entre 36 e 39 anos de idade, não desenvolvem HUS apesar da gravidez e contracepção oral prolongada. Estes irmãos foram posteriormente estudado por Warwicker et al. (1998) e Richards et ai. (2003) . Desde que o relatório original, um dos irmãos morreu de insuficiência hepática com hipertensão portal de etiologia desconhecida e outro macroglobulinemia de Waldenström desenvolvido. Em uma comparação de 14 pacientes com mutações AHUs MCP e 42 com mutações CFH, Caprioli et al. (2006) descobriram que pacientes com mutações MCP teve um prognóstico melhor. A remissão completa foi observada em 85,7% dos pacientes com mutações MCP em comparação com 17,5% dos pacientes com mutações CFH. Apenas 1 paciente com uma mutação MCP desenvolvido fase final de insuficiência renal e nenhum deles morreu durante o episódio agudo, enquanto fase final de insuficiência renal e morte ocorreu em 22% e 30%, respectivamente, de pacientes com mutações CFH. A maioria (85%) dos pacientes com mutações MCP retida função renal normal em comparação com 22,5% dos pacientes com mutações CFH. O início da doença foi associada com um evento infeccioso em todos os pacientes com mutações MCP, em comparação com 70% com mutações CFH. O tratamento com plasma de infusão não resultou em uma melhor resolução de doença em doentes com mutações MCP, talvez porque MCP é uma proteína ligada à membrana de plasma e de perfusão, ou troca não corrigir o defeito teoricamente.Transplante renal em pacientes com mutações MCP resultou em melhor sobrevivência a longo prazo do enxerto e melhor benefício clínico em comparação com aqueles com mutações CFH. C3 ( 120,7 mil ), os níveis foram reduzidos em 33,3% dos pacientes com mutações MCP. | |||||||||||||||||||||
Genética Molecular | |||||||||||||||||||||
Em 2 pacientes relacionados com história familiar de SHUa, Noris et al. (2003) identificaram uma mutação heterozigótica no gene MCP ( 120920,0001 ). Em 3 irmãos belgas com SHUa ( Pirson et al., 1987 ), Richards et ai.(2003) identificaram uma mutação heterozigótica no gene MCP ( 120920,0002 ). Esparza-Gordillo et al. (2005)identificaram um haplótipo SNP específica no gene MCP que foi acima da média nos pacientes AHUs e fortemente relacionada com a gravidade da doença. A análise do desequilíbrio de ligação sugerido que o haplótipo incluiu o CR1 ( 120,620 ), DAF (CD55; 125.240 ), e C4BPA ( 120,830 ) genes. Dois SNPs no haplótipo influenciou a actividade de transcrição do promotor de MCP em experiências de transfecção transiente. O bloco haplótipo SNP foi particularmente freqüente entre os pacientes que apresentaram mutações no CFH ( 134.370 ), MCP, ou TPI (217.030 ). Esparza-Gordillo et al. (2005) sugeriram que as moléculas reguladoras do complemento pode actuar como uma rede de proteína, e que as mutações múltiplas envolvendo plasma e associada à membrana das proteínas reguladoras de complemento são necessárias para prejudicar a protecção dos tecidos do hospedeiro e para conferir predisposição significativa para SHUa. Em membros afectados da 2 famílias AHUs e Richards et al. (2003)identificaram 2 diferentes mutações heterozigóticas no gene MCP: Uma deleção 6-bp ( 120920,0002 ) e uma substituição ser206-a-Pro (S206P; 120920,0003 ). Membros afetados de uma terceira família eram homozigotos para a mutação S206P. Caprioli et al. (2006) identificaram 14 mutações no gene MCP (ver, eg, 120920,0004 -120920,0006 ) em 20 (12,8%) de 156 pacientes com HUS atípicos. Três pacientes a partir de 1 família eram heterozigotos compostos, 2 pacientes a partir de 1 família carregava uma mutação homozigótica, e os outros eram heterozigotos. Os indivíduos afetados a partir de 2 famílias tinham mutações em ambos os MCP e genes CFH. A maioria das mutações (93%) de MCP agrupado nos 4 SCRs na região N-terminal da MCP, indicando a importância desta região para a regulação do complemento. As mutações resultou em qualquer expressão de proteína reduzida ou capacidade diminuída C3b ligação. As análises de parentes disponíveis revelou uma penetrância diminuiu de 54%. Esparza-Gordillo et al. (2006) relataram um grande pedigree espanhol com SHUa em que 2 membros afectados tiveram 3 factores de risco moleculares: uma mutação no gene MCP que a diminuição da expressão de MCP sobre a superfície da célula, uma mutação no gene TPI, que resultou na prematura truncamento, e uma SNP haplótipo de MCP que tinha sido mostrado para diminuir a atividade transcricional. Os membros da família com apenas 1 ou 2 desses defeitos moleculares não desenvolver a doença. Os resultados indicaram um efeito aditivo de mutações em genes do MCP e do TPI e, apoiou a idéia de que a resultados AHUs de defeito proteção de superfícies celulares de ativação do complemento. Esparza-Gordillo et al.(2006) também comentou que a concordância de vários hits nas proteínas reguladoras do complemento pode ser necessário conferir susceptibilidade à doença. Isso também explica a penetrância observada diminuição da maioria das mutações. | |||||||||||||||||||||
Referências | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
AVISO IMPORTANTE
"As informações fornecidas são baseadas em artigos científicos publicados. Os resumos das doenças são criados por especialistas e submetidos a um processo de avaliação científica. Estes textos gerais podem não se aplicar a casos específicos, devido à grande variabilidade de expressão da doença. Algumas das informações podem parecer chocantes. É fundamental verificar se a informação fornecida é relevante ou não para um caso em concreto. "A informação no Blog Estudandoraras é atualizada regularmente. Pode acontecer que novas descobertas feitas entre atualizações não apareçam ainda no resumo da doença. A data da última atualização é sempre indicada. Os profissionais são sempre incentivados a consultar as publicações mais recentes antes de tomarem alguma decisão baseada na informação fornecida. "O Blog estudandoraras não pode ser responsabilizada pelo uso nocivo, incompleto ou errado da informação encontrada na base de dados da Orphanet. O blog estudandoraras tem como objetivo disponibilizar informação a profissionais de cuidados de saúde, doentes e seus familiares, de forma a contribuir para o melhoramento do diagnóstico, cuidados e tratamento de doenças. A informação no blog Estudandoraras não está destinada a substituir os cuidados de saúde prestados por profissionais. |
terça-feira, 31 de julho de 2012
Síndrome hemolítico-urêmica, susceptibilidade, atípica para, 2; AHUS2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário