MyD88 deficiência; MYD88D | ||||||||||
Títulos alternativos; símbolos | ||||||||||
RECORRENTES piogênicos INFECÇÕES bacteriana devido à MyD88 CARÊNCIA piogênicos INFECÇÕES BACTERIANAS, recorrente, DEVIDO A DEFICIÊNCIA MyD88 | ||||||||||
Gene Fenótipo Relacionamentos | ||||||||||
| ||||||||||
TEXTO | ||||||||||
Um sinal de número (#) é usado com essa entrada porque MyD88 deficiência resulta de mutações no gene MyD88 ( 602.170 ). | ||||||||||
Características Clínicas | ||||||||||
Von Bernuth et al. (2008) relatou 9 crianças com deficiência autossômica recessiva MyD88 de 2 consangüíneos e 3 tribos não consangüíneos da França, Turquia, Portugal e Espanha. As crianças sofriam de risco de vida, muitas vezes recorrentes infecções bacterianas piogênicas, incluindo a doença pneumocócica invasiva. Três crianças morreram entre 1 e 11 meses de idade, e os 6 filhos sobreviventes estavam entre 3 e 16 anos de idade. Estas crianças eram de outra maneira saudável, com resistência normal para outros micróbios, e seu estado clínico melhorou com a idade. | ||||||||||
Mapeamento | ||||||||||
MyD88 deficiência resulta de mutações no gene MyD88, que mapeia para cromossomo 3p22-3p21.3 ( von Bernuth et al., 2008 ). | ||||||||||
Genética Molecular | ||||||||||
Von Bernuth et al. (2008) identificaram 3 mutações diferentes no gene MyD88 nas crianças que relataram com MyD88 deficiência. Quatro crianças dos 3 famílias foram homozigotos no quadro de exclusão glu52 (E52del;602.170,0001 ). Dois sibs eram homozigóticos para um arg196-a-Cys (R196C; 602170,0002 ) mutação, e uma criança dos outros afins heterozigótica compostos foi para a mutação R196C e um leu93-a-Pro (L93P; 602170,0003) mutação. Dois irmãos que morreram na infância eram presumivelmente homozigotos para a mutação E52del mesmo encontrado no seu irmão sobrevivente. As mutações não foram encontradas nos controles saudáveis, e todos os resíduos afetadas conservadas. A análise funcional utilizando fibroblastos de pacientes e de expressão de tipo selvagem ou alelos mutantes em linhas de células confirmou que todos os 3 MyD88 mutações resultou na perda de função e levou para completar MyD88 deficiência. Von Bernuth et al. (2008) concluiu que, como IRAK4 deficiência ( 607.676 ), MyD88 deficiência abole as respostas a maioria das citocinas a Toll-like receptor (veja 603030 ) estimulação. | ||||||||||
Modelo Animal | ||||||||||
Von Bernuth et al. (2008) observou que o fenótipo imunológico dos 9 filhos que relataram com MyD88 deficiência era semelhante ao do MyD88 deficientes em ratinhos (ver modelo animal em 602.170 ), mas o fenótipo infecciosa foi diferente. Os pacientes com deficiência de MyD88 eram susceptíveis à Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, e Streptococcus pneumoniae, mas eram normalmente resistente à maioria dos outros agentes infecciosos. Em contraste, ratinhos deficientes MyD88 tinha sido mostrado para ser susceptível a quase todos os agentes patogénicos testado. | ||||||||||
Referências | ||||||||||
| ||||||||||
|
AVISO IMPORTANTE
"As informações fornecidas são baseadas em artigos científicos publicados. Os resumos das doenças são criados por especialistas e submetidos a um processo de avaliação científica. Estes textos gerais podem não se aplicar a casos específicos, devido à grande variabilidade de expressão da doença. Algumas das informações podem parecer chocantes. É fundamental verificar se a informação fornecida é relevante ou não para um caso em concreto. "A informação no Blog Estudandoraras é atualizada regularmente. Pode acontecer que novas descobertas feitas entre atualizações não apareçam ainda no resumo da doença. A data da última atualização é sempre indicada. Os profissionais são sempre incentivados a consultar as publicações mais recentes antes de tomarem alguma decisão baseada na informação fornecida. "O Blog estudandoraras não pode ser responsabilizada pelo uso nocivo, incompleto ou errado da informação encontrada na base de dados da Orphanet. O blog estudandoraras tem como objetivo disponibilizar informação a profissionais de cuidados de saúde, doentes e seus familiares, de forma a contribuir para o melhoramento do diagnóstico, cuidados e tratamento de doenças. A informação no blog Estudandoraras não está destinada a substituir os cuidados de saúde prestados por profissionais. |
quarta-feira, 4 de julho de 2012
MyD88 deficiência; MYD88D
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário