Perstans hiperqueratose lenticular; HLP | ||||||||||||||||||||||||||
Títulos alternativos; símbolos | ||||||||||||||||||||||||||
Flegel DOENÇA | ||||||||||||||||||||||||||
Sinopse clínica | ||||||||||||||||||||||||||
TEXTO | ||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||
Perstans hiperqueratose lenticular é uma doença cutânea rara que ocorre em pessoas idosas e que se manifesta por rosa benigna múltipla a marrom-avermelhada pápulas ceratóticas que afetam principalmente as extremidades. O distúrbio foi descrito pela primeira vez por Flegel (1958) (resumo por Bean, 1972 ). | ||||||||||||||||||||||||||
Características Clínicas | ||||||||||||||||||||||||||
Bean (1969) relataram 3 membros da mesma família com HLP. Outro membro da família foi relatada por Bean (1972) . Todos os quatro membros afetados em três gerações teve início entre os quatro e sete de dispersos marrom-avermelhadas discretas pápulas que afetam principalmente as extremidades, mas envolvendo também as coxas e tronco. Beveridge e Langlands (1973) descreveu duas gerações de uma tribo HLP manifestando. Os filhos da mãe e 4 apresentaram lesões típicas hiperceratóticas na perna e dorso do pé, no entanto, o envolvimento do tronco, coxas, braços e dorso da mão pode ocorrer. Rosa ou castanho-avermelhado pápulas irregulares 1-5 mm de tamanho desenvolvida na terceira ou quarta década de vida. Esta família tinha uma alta incidência de tumores de pele, incluindo escamosas e carcinomas basocelulares, em outras áreas do que aqueles afetados pelas lesões hiperqueratósicas. Os autores sugerem que pode haver uma tendência hereditária para neoplasia epitelial nesta família. Frenk e Tapernoux (1974) descreveu a formação de um estrato córneo compacto hiperqueratóticas que pareceu estar associada à ausência de corpos de Odland na epiderme subjacente. Organismos Odland são redondas ou ovais organelas citoplasmáticas lamelares encontrados nas camadas superiores do epitélio queratinizado. A sua função não é conhecida. | ||||||||||||||||||||||||||
Herança | ||||||||||||||||||||||||||
O padrão de pedigree na família com HLP relatado por Bean (1972) foi consistente com herança autossômica dominante. | ||||||||||||||||||||||||||
REFERÊNCIAS | ||||||||||||||||||||||||||
|
AVISO IMPORTANTE
"As informações fornecidas são baseadas em artigos científicos publicados. Os resumos das doenças são criados por especialistas e submetidos a um processo de avaliação científica. Estes textos gerais podem não se aplicar a casos específicos, devido à grande variabilidade de expressão da doença. Algumas das informações podem parecer chocantes. É fundamental verificar se a informação fornecida é relevante ou não para um caso em concreto. "A informação no Blog Estudandoraras é atualizada regularmente. Pode acontecer que novas descobertas feitas entre atualizações não apareçam ainda no resumo da doença. A data da última atualização é sempre indicada. Os profissionais são sempre incentivados a consultar as publicações mais recentes antes de tomarem alguma decisão baseada na informação fornecida. "O Blog estudandoraras não pode ser responsabilizada pelo uso nocivo, incompleto ou errado da informação encontrada na base de dados da Orphanet. O blog estudandoraras tem como objetivo disponibilizar informação a profissionais de cuidados de saúde, doentes e seus familiares, de forma a contribuir para o melhoramento do diagnóstico, cuidados e tratamento de doenças. A informação no blog Estudandoraras não está destinada a substituir os cuidados de saúde prestados por profissionais. |
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
Doença de Kyrle
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário