ACRODYSOSTOSIS 2, com ou sem resistência hormonal; ACRDYS2 | ||||||||||
Gene Relacionamentos fenótipo | ||||||||||
| ||||||||||
Série fenotípica | ||||||||||
Sinopse clínica | ||||||||||
TEXTO | ||||||||||
Um sinal de número (#) é usado com esta entrada, porque acrodysostosis-2 (ACRDYS2) é causada por uma mutação no gene heterozigótico PDE4D ( 600129 ) em 5q12 cromossômicas. | ||||||||||
Descrição | ||||||||||
Acrodysostosis-2 é uma displasia raro esqueleto caracterizada por braquidactilia, disostose facial, e estenose espinhal. Muitos pacientes têm deficiência intelectual e alguns têm resistência ao hormônio (resumo por Michot et al., 2012 e Lee et al., 2012 ). Veja também ACRDYS1 ( 101.800), causada por uma mutação no gene PRKAR1A ( 188.830 ). | ||||||||||
Características Clínicas | ||||||||||
Michot et al. (2012) relataram quatro pacientes não relacionados, com idade variando de 3 a 7 anos, com acrodysostosis-2. Todos tinham idade óssea avançada, disostose facial com hipoplasia nasal e ponte nasal achatada, braquidactilia grave com metacarpos curtos, metatarsos e falanges, e em forma de cone epífises. Todos também tiveram deficiência intelectual com a fala e retardo psicomotor. Um tinha retardo de crescimento intrauterino, mas nenhum tinha baixa estatura. Nenhum deles tinha provas de resistência ao hormônio, exceto uma que tinha aumentado hormônio da paratireóide (PTH). Dois pacientes desenvolveram hipertensão intracraniana por trombose do seio. Michot et al. (2012) também relataram 5 pacientes com ACRDYS1. Comparação dos dois grupos revelou interessantes correlações genótipo-fenótipo.Aqueles com mutações PRKAR1A teve resistência ao hormônio, baixa estatura, inteligência normal e não disostose facial, enquanto que aqueles com mutações PDE4D tinha características faciais, ou seja, hipoplasia com a hipoplasia nasal, deficiência intelectual moderada com atraso na fala, falta de resistência ao hormônio em 3 dos 4. Lee et al. (2012) relataram três pacientes não relacionados com ACRDYS2. Todos tinham as mãos pequenas e hipoplasia, 2 apresentaram baixa estatura leve, e 2 tiveram estenose lombar. Um teve desenvolvimento psicomotor normal, 1 tinha significativamente prejudicada desenvolvimento, eo terceiro tinha deficiência de desenvolvimento leve. Um tinha hipotireoidismo congênito, uma teve criptorquidia, e 1 não apresentaram anormalidades endócrinas. Dois dos pacientes tinha sido anteriormente relatado por Graham et al. (2001) (como R1 caso e no caso 2, respectivamente). As características adicionais observado por Graham et al. (2001) incluiu maxillonasal hipoplasia, braquidactilia, em forma de cone epífises e retardo de crescimento intra-uterino. Lee et al. (2012) também identificaram dois pacientes com ACRDYS1 devido a mutações no gene PRKAR1A. Numa comparação entre os fenótipos, Lee et al. (2012) concluíram que era difícil distinguir os pacientes clinicamente. Ambos os grupos tiveram leve baixa estatura com braquidactilia, disostose facial, e estenose espinhal, ambos os grupos apresentaram anormalidades endócrinas variáveis, e 4 dos 5 pacientes com algum grau de deficiência de desenvolvimento. | ||||||||||
Genética Molecular | ||||||||||
Em quatro pacientes não relacionados com acrodysostosis-2, Michot et al. (2012) identificou quatro diferentes de novo mutações missense em heterozigose no gene PDE4D ( 600.129,0001 -600.129,0004 ). As primeiras duas mutações foram identificadas por sequenciação de exome e confirmado por sequenciação de Sanger. Embora todos os quatro mutações missense foram previstos para ser patogénica por PolyPhen e estavam ausentes das 200 controlos, estudos funcionais não foram realizadas. Michot et al. (2012) concluíram que as mutações resultou na diminuição da actividade de fosfodiesterase, a desregulação dos níveis de cAMP, e alterações na via de sinalização do AMPc, o que resulta no crescimento e déficits intelectuais nestes pacientes.independentemente e simultaneamente, Lee et al. (2012) identificaram mutações de novo missense em heterozigose no gene PDE4D ( 600.129,0005 - 600.129,0007 ) em três pacientes não relacionados com ACRDYS2. As mutações foram identificadas por sequenciação de exome e confirmado por sequenciação de Sanger. As mutações foram previstas serem patogénicas e estavam ausentes das quase 6000 exomes, mas não há estudos funcionais foram realizados. No entanto, porque PDE4D é um dímero, os alelos missense pode causar o fenótipo através de um efeito dominante negativo sobre a proteína. | ||||||||||
REFERÊNCIAS | ||||||||||
|
AVISO IMPORTANTE
"As informações fornecidas são baseadas em artigos científicos publicados. Os resumos das doenças são criados por especialistas e submetidos a um processo de avaliação científica. Estes textos gerais podem não se aplicar a casos específicos, devido à grande variabilidade de expressão da doença. Algumas das informações podem parecer chocantes. É fundamental verificar se a informação fornecida é relevante ou não para um caso em concreto. "A informação no Blog Estudandoraras é atualizada regularmente. Pode acontecer que novas descobertas feitas entre atualizações não apareçam ainda no resumo da doença. A data da última atualização é sempre indicada. Os profissionais são sempre incentivados a consultar as publicações mais recentes antes de tomarem alguma decisão baseada na informação fornecida. "O Blog estudandoraras não pode ser responsabilizada pelo uso nocivo, incompleto ou errado da informação encontrada na base de dados da Orphanet. O blog estudandoraras tem como objetivo disponibilizar informação a profissionais de cuidados de saúde, doentes e seus familiares, de forma a contribuir para o melhoramento do diagnóstico, cuidados e tratamento de doenças. A informação no blog Estudandoraras não está destinada a substituir os cuidados de saúde prestados por profissionais. |
terça-feira, 18 de setembro de 2012
ACRODYSOSTOSIS 2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário