Reação cutânea adversa grave, suscetibilidade à | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras entidades representadas nesta entrada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necrólise epidérmica tóxica, a susceptibilidade a, incluído | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síndrome Stevens-Johnson, a susceptibilidade a, incluído Síndrome de Hipersensibilidade, carbamazepina INDUZIDO, susceptibilidade a, incluído | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Fenótipo Relacionamentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um sinal de número (#) é usado com esta entrada porque a susceptibilidade a síndrome Stevens-Johnson, alopurinol induzida por reacção cutânea adverso grave, e carbamazepina induzida síndrome de hipersensibilidade têm sido associados com alelos HLA de classe I (ver HLA-A, 142,800 e HLA-B, 142,830 ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características Clínicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necrólise epidérmica tóxica (TEN) e síndrome de Stevens-Johnson (SJS) são raros graves doenças mucocutâneas bolhosas que compartilham características clínicas e histopatológicas, mas variam no grau de descolamento epidérmico ( Roujeau et al., 1995 ). Ambas as desordens são caracterizados por febre alta, mal estar, e um exantema rápido desenvolvimento bolhas de máculas e alvo lesões semelhantes acompanhados por envolvimento das mucosas ( Rzany et al., 1999 ). Quando há descolamento de pele muito extenso e mau prognóstico (taxas de mortalidade de 30 a 40%) a condição é normalmente chamado de necrólise epidérmica tóxica; formas mais leves são conhecidos como síndrome de Stevens-Johnson ou sobreposição de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica ( Bastuji- Garin et al., 1993 ). A síndrome de hipersensibilidade carbamazepina induzida inclui sintomas tais como febre, erupção cutânea, eosinofilia, hepatite e nefrite. Este fenótipo é associado com uma mortalidade de até 10% (resumo por McCormack et al., 2011 ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patogênese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As drogas são uma causa importante de Stevens-Johnson, mas as infecções ou uma combinação de infecções e drogas também tem sido implicado ( Yetiv et al, 1980. ; . Roujeau et al, 1995 ). Ela está associada a curto prazo da terapia com as drogas antiepilépticas fenitoína, fenobarbital, carbamazepina ( Rzany et al., 1999 ). Lamotrigina também tem o potencial de reacções cutâneas graves. Viard et al. (1998) detectaram níveis elevados de FasL solúvel ( 134,638 ) no soro de pacientes com RTE. Queratinócitos de dez pacientes produzido FASL, que induziu apoptose keratinic. Queratinócitos incubação com imunoglobulina intravenosa (IVIG) inibiu completamente FAS mediada por apoptose dos queratinócitos. A ocorrência natural de imunoglobulina anti-FAS presente em blocos de IVIG o receptor FAS e medeia esta resposta. Dez pacientes com RT foram tratados com IVIG, e todas mostraram uma rápida reversão na progressão da doença da pele. Chung et al. (2008) mostrou que as células de blister frescos a partir de lesões da pele de pacientes com SJS / dez principalmente constituída por linfócitos T citotóxicos (CTLs) e assassinas naturais (NK), e que ambos os fluidos de blister e as células foram citotóxica. Perfil de expressão gênica identificada granulysin (GNLY; 188.855 ), como a molécula mais altamente expressa citotóxica, confirmada por PCR quantitativo e imuno-histoquímica. As concentrações Granulysin nos fluidos de blister eram de 2 - a 4 ordens de magnitude maior do que as moléculas de outros candidatos, incluindo perforina (PRF1; 170.280 ), B granzima (GZMB; 123.910 ), ou ligando Fas solúvel. Esgotamento de granulysin reduzida citotoxicidade. Em fluidos blister, granulysin estava na forma de secreção de 15 kD, e injeção dessa forma na pele do rato resultou em características que imitam SJS / dez. Chung et al. (2008) concluiu que granulysin secretória é uma molécula-chave responsável pela morte de queratinócitos disseminada em SJS / dez. Os resultados também implicado um CTL ou NK citotoxicidade mediada por células que não requer contacto celular directa, como é o caso com FAS / FasL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genética Molecular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung et ai. (2004) estudou 44 pacientes com carbamazepina induzida pela síndrome de Stevens-Johnson, dos quais 5 com sobreposição de necrólise epidérmica tóxica, nos quais a morfologia clínica preencheram os critérios diagnósticos de Roujeau ( Roujeau, 1994 ). Controlos incluíram 101 pacientes que tinham sido tratados com a carbamazepina durante pelo menos 3 meses sem reacções adversas e 93 indivíduos normais. Todos os participantes foram Han chinesa residente em Taiwan. Chung et al. (2004) constataram que 100% dos pacientes que desenvolveram síndrome de Stevens-Johnson levou o HLA-B * 1502 ( 142.830,0002 ), enquanto apenas 3% do grupo carbamazepina tolerante e 8,6% dos controles normais realizadas esse alelo. Quando o grupo carbamazepina tolerante foi utilizado como controlo, a presença do alelo HLA-B * 1502 alelo tinha um valor de 93,6% preditivo positivo para a carbamazepina induzida por Stevens-Johnson, enquanto que a sua ausência tinha um valor negativo preditivo de 100%. Em um ensaio para a carbamazepina induzida por Stevens-Johnson, a HLA-B * 1502 alelo deve, portanto, têm 100% de sensibilidade e especificidade de 97%. Em um estudo expandido de 60 pacientes chineses com carbamazepina induzida síndroma de Stevens-Johnson ou necrólise , incluindo os 44 pacientes relatados por Chung et ai. (2004) , Hung et al. (2006) confirmou a associação entre essas reações adversas a medicamentos e do HLA-B * 1502 (p = 1,6 x 10 (-41), odds ratio de 1,357). Cinquenta e nove dos 60 pacientes tinham o alelo de susceptibilidade, em comparação com 6 (4,2%) de 144 controlos tolerantes. Não houve associação entre o HLA-B * 1502 e 31 pacientes com reações adversas a medicamentos não-bolhoso, sugerindo que o HLA-B * 1502 é específico para fenótipos bolhosas. Além disso, o mapeamento fino na região HLA mostrou ligação significativa de SJS e / ou dez a do alelo T de um SNP T / G ( rs3130690 ) perto HLA-B. Hung et al. (2005)genotipados 51 pacientes com alopurinol induzida por reação cutânea adversa grave e 228 controles (135 alopurinol tolerantes pacientes e 93 indivíduos saudáveis). O HLA-B * alelo 5.801 ( 142830,0004 ) estava presente em todos os 51 dos pacientes com alopurinol SCAR-, mas em apenas 15% de alopurinol tolerantes controles e 20% de controlos saudáveis (p = 4,7 x 10 (-24) e p = 8,1 x 10 (-18), respectivamente). Hung et al. (2005) concluiu que o HLA-B * 5801 alelo é um importante fator de risco genético para graves reacções adversas cutâneas ao alopurinol na população chinesa Han. Ueta et al. (2007) examinaram a classe de histocompatibilidade I genes do antígeno HLA-A,-B e-C de 40 japoneses SJS / dez pacientes com complicações oculares e 113 voluntários saudáveis japoneses. Eles descobriram que o HLA-A * 0206 foi fortemente associado com SJS / dez com complicações oculares (Pc menos de 0,0005, OR = 5,1), enquanto o HLA-B, HLA-C, e outros alelos HLA-A não foram. Porque este achado era completamente diferente a partir dos dados relatados em pacientes de Taiwan chineses da etnia han ( Lonjou et al., 2006 ) e pacientes caucasianos ( Roujeau et al., 1987 ), que mostrou forte associação com HLA-Bw44 e HLA-B * 1502, respectivamente , Ueta et al. (2007) sugeriram que há fortes diferenças étnicas no HLA-SJS associação. Chen et al.(2011) recrutaram 4,877 indivíduos candidatos a partir de 23 hospitais de Taiwan que não tinham tomado a carbamazepina. Todos foram genotipados para determinar se eles levaram o HLA-B * 1502. Os testes positivos (7,7% do total) foram aconselhados a não tomar carbamazepina. Nenhum dos 92,3% que foram aconselhados a tomar carbamazepina desenvolveu SJS-TEN. Chen et al. (2011) concluíram que a identificação de sujeitos que transportam o HLA-B * 1502 ea necessidade de evitar a terapia carbamazepina nestes indivíduos foi fortemente associada com uma diminuição da incidência da carbamazepina induzidas SJS e dez. A incidência estimada histórico de carbamazepina induzida pela SJS-TEN (0,23%) se traduziria em cerca de 10 casos entre os sujeitos do estudo (P menor que 0,001). McCormack et al. (2011) realizaram um estudo de associação de genoma de amostras obtidas de 22 indivíduos com carbamazepina induzida pela síndrome de hipersensibilidade, 43 indivíduos com carbamazepina induzida por exantema maculopapular, e 3.987 indivíduos controle, todos os descendentes de europeus. Eles replicadas as associações em amostras de 145 indivíduos com reações de hipersensibilidade induzidas por carbamazepina. O HLA-A * 3101 alelo, que tem uma prevalência de 2 a 5% em populações do norte da Europa, foi significativamente associados com o síndrome de hipersensibilidade (P = 3,5 x 10 (-8)). Um estudo de associação genômica independente de amostras provenientes de pacientes com exantema maculopapular também mostrou uma associação com o HLA-A * 3101 alelo (P = 1,1 x 10 (-6)). Follow-up genotipagem confirmou a variante como um fator de risco para a síndrome de hipersensibilidade (odds ratio, 12,41, 95 CI, 1,27-121,03), exantema maculopapular (odds ratio, 8,33; IC 95%, 3,59-19,36), e SJS-TEN (odds ratio, 25,93, 95% CI, 4,93-116,18).A presença do alelo HLA-A * 3101 alelo foi associada a reacções de hipersensibilidade carbamazepina induzidas entre os sujeitos de descendência do norte da Europa. A presença do alelo aumenta o risco de 5,0% para 26,0%, enquanto que a sua ausência reduzido o risco de 5,0% para 3,8%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genética de Populações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chung et ai. (2004) declarou que a incidência da síndrome de Stevens-Johnson em chinês Han é maior do que em caucasianos (8 casos por milhão de pessoas-anos de chineses han em comparação com 2 a 3 casos em caucasianos).A carbamazepina é a droga mais comumente associado com a síndrome em asiáticos, que representam 25 a 33% dos casos, enquanto que apenas 5 a 6% dos casos caucasianos síndrome Stevens-Johnson são causados por ela. O HLA-B * 1502 está presente em 8% dos chineses han, mas em apenas 1 a 2% dos caucasianos; Chung et al. (2004)postulou que isto pode explicar a menor incidência de carbamazepina induzida pela síndrome de Stevens-Johnson em caucasianos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AVISO IMPORTANTE
"As informações fornecidas são baseadas em artigos científicos publicados. Os resumos das doenças são criados por especialistas e submetidos a um processo de avaliação científica. Estes textos gerais podem não se aplicar a casos específicos, devido à grande variabilidade de expressão da doença. Algumas das informações podem parecer chocantes. É fundamental verificar se a informação fornecida é relevante ou não para um caso em concreto. "A informação no Blog Estudandoraras é atualizada regularmente. Pode acontecer que novas descobertas feitas entre atualizações não apareçam ainda no resumo da doença. A data da última atualização é sempre indicada. Os profissionais são sempre incentivados a consultar as publicações mais recentes antes de tomarem alguma decisão baseada na informação fornecida. "O Blog estudandoraras não pode ser responsabilizada pelo uso nocivo, incompleto ou errado da informação encontrada na base de dados da Orphanet. O blog estudandoraras tem como objetivo disponibilizar informação a profissionais de cuidados de saúde, doentes e seus familiares, de forma a contribuir para o melhoramento do diagnóstico, cuidados e tratamento de doenças. A informação no blog Estudandoraras não está destinada a substituir os cuidados de saúde prestados por profissionais. |
quarta-feira, 8 de agosto de 2012
Síndrome Stevens-Johnson, a susceptibilidade a, incluído
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
OLA SOU CRISLAINE TENHO 28 ANOS, MÃE DE TRES FILHOS MORO EM OSASCO -SP.
DESCOBRI QUE ESTOU COM A SINDROME DE STEVEN JHONSONS, ENTREI NO SITE PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O ASSUNTO E COLABORAR COM EVENTUAIS PESQUISAS E DIVULGAR MAIS SOBRE O ASSUNTO NO BRRAIL, JA QUE ISSO NAO É UM ASSUNTO MUITO CONHECIDO
ATENCIOSAMENTE CRISLAINE LAURENTINO RODRIGUES.
CONTATO 011 957216925
Postar um comentário