Títulos alternativos; símbolos | ||||||||||||||||||
Microdeleção 3q29 SÍNDROME | ||||||||||||||||||
Gene-Fenótipo Relacionamentos | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Sinopse Clínica | ||||||||||||||||||
TEXTO | ||||||||||||||||||
Um sinal de número (#) é usado com esta entrada, porque representa uma síndrome de deleção do gene no cromossomo 3q29 contíguo. | ||||||||||||||||||
Características Clínicas | ||||||||||||||||||
Willatt et al. (2005) relataram a identificação de seis pacientes com a síndrome microdelecção 3q29. O fenótipo clínico era variável, apesar de uma eliminação tamanho quase idêntico. O fenótipo incluído leve a moderado retardo mental, com apenas traços faciais ligeiramente dismórficos que foram semelhantes na maioria dos pacientes: longos e rosto estreito, curto filtro, e ponte nasal alta. Autismo, marcha ataxia, deformidade da parede torácica, e dedos longos e afilados foram notados em pelo menos 2 dos 6 pacientes. As características adicionais, incluindo microcefalia, lábio leporino e fenda palatina, rim em ferradura e hipospádia, frouxidão ligamentar, infecções do ouvido médio recorrentes, e pigmentação anormal, foram observados, cada um em um único paciente. Digilio et al. (2009)relataram 2 pares de mãe e filha em que a mãe ea filha compartilhados uma deleção de 1,5 Mb no cromossomo 3q29. Todos os quatro indivíduos tinham atraso no desenvolvimento psicomotor, com ligeira a moderada, retardo mental e / ou dificuldades de aprendizagem com atraso na fala. Todos tinham baixo peso ao nascer, microcefalia, ponte nasal alta e curta filtro, e 3 tiveram clinodactilia dos dedos dos pés. Caso contrário, características dismórficas foram variáveis e não rendeu nenhum fenótipo discernível. Digilio et al. (2009) observou a transmissão familiar do defeito cromossômico e sugeriu que ele pode ser mais comum do que se pensava. Li et al. (2009) relataram um menino de 6 meses de idade, com anomalias congênitas múltiplas que herdou uma paternal de 1,3 a 1,4 Mb deleção no cromossomo 3q29. O menino tinha hipertensão pulmonar primária, persistência do canal arterial (PCA), estenose aórtica subvalvar, e refluxo gastroesofágico, e necessitaram de cuidados intensivos neonatal por 57 dias após o nascimento, devido a complicações de aspiração de mecônio. Ele tinha características dismórficas leves, incluindo as orelhas rotação posterior, órbitas rasas, bossa frontal, nariz proeminente, lábio fino longo e rosto largo. Ele também tinha dedos bilaterais gap sandália, vincos palmares individuais, e hérnia inguinal bilateral. No entanto, ele era desenvolvimento normal com a idade de 6 meses. Seu pai tinha um histórico de PDA e estenose pulmonar ao nascer e atraso do desenvolvimento leve na infância, com cognição normal como um adulto. Quintero-Rivera et al. (2010) relataram dois pacientes não relacionados, uma menina branca de 10 anos de idade e um rapaz latino-americano de 15 anos de idade, com cromossomo 3q29 síndrome de deleção.Características clínicas comuns incluem atraso no desenvolvimento psicomotor com atraso de vigília e habilidades motoras pobres, autismo com atraso na fala, retardo mental e distúrbios psiquiátricos, incluindo agressão, ansiedade, hiperatividade e transtorno bipolar com psicose em 1. Ambos tinham características dismórficas, incluindo alta nasal ponte, rosto assimétrico e dentes apinhados / displásicas; 1 tinha micrognatia e epicanto. Ambos tiveram dedos afilados. A menina tinha um histórico familiar significativo para um avô paterno pai e com transtorno bipolar, e um primo da mãe e tia com déficit de atenção e hiperatividade e anorexia nervosa, respectivamente. A análise cromossômica microarray identificado de novo de 1.6 Mb e exclusões de 2,1 Mb no cromossomo 3q29 na menina e um menino, respectivamente. Quintero-Rivera et al. (2010) observaram que as características dismórficas desta doença são muito variáveis, mas que as manifestações psiquiátricas muitas vezes incluem defeitos cognitivos, autismo e outros transtornos psiquiátricos. | ||||||||||||||||||
Genética Molecular | ||||||||||||||||||
A microdeleção nos pacientes estudados por Willatt et al. (2005) era de aproximadamente 1,5 Kb, com limites moleculares mapeamento nos mesmos ou adjacentes clones BAC em cada extremidade da deleção em todos os pacientes. A exclusão abrangeu 22 genes, incluindo PAK2 ( 605.022 ) e dlg1 ( 601.014 ), que são homólogos autossômicos de dois genes conhecidos ligados ao X retardo mental, PAK3 ( 300.142 ) e Dlg3 ( 300.189 ). A presença de dois de baixa cópia quase idêntica de repetição (LCR) em seqüências de clones BAC de cada lado do ponto de interrupção exclusão sugeriu que a recombinação homóloga nonallelic é o mecanismo provável da causa da doença da síndrome. Mulle et al. (2010)identificaram uma região do cromossomo 3q29 em que copiar variação do número (CNV) foi significativamente associada com a esquizofrenia (SCZD; 181500 ). O estudo inicial envolveu 245 pacientes não relacionados com SCZD e 490 controles, todos descendentes de judeus Ashkenazi. Combinado com estudos anteriores CNV e coortes SCZD adicionais, os autores identificaram cromossômicas 3q29 eliminações em 6 de 7.545 pacientes, em comparação com 1 de 39.748 controles (odds ratio de 16,98, valor corrigido p = 0,02). A região mínimo exclusão sobreposto com o observado no grupo de crianças com retardo mental moderado e autismo.Quintero-Rivera et al. (2010) propôs um papel para haploinsuficiência do FBXO45 (609.112 ), dlg1 ( 601.014 ) e PAK2 ( 605.022 ) genes nas manifestações psiquiátricas da síndrome de deleção 3q29, uma vez que estes genes desempenham papel putativo na transmissão sináptica. Kaminsky et al. (2011) realizaram um estudo caso-controle grande CNV compreendendo 15.749 Normas Internacionais para citogenômica matrizes de casos e 10.118 controles publicados, com foco em exclusões recorrentes e duplicações envolvendo regiões variantes número 14 cópia.Comparados com os controles, 14 supressões e 7 duplicações foram sobre-representados significativamente em casos, fornecendo um diagnóstico clínico como patogênico. A deleção 3q29 foi identificada em nove casos e nenhum controle para um valor de p de 0,0147 e uma frequência de 1 em 1.750 casos. | ||||||||||||||||||
Referências | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
AVISO IMPORTANTE
"As informações fornecidas são baseadas em artigos científicos publicados. Os resumos das doenças são criados por especialistas e submetidos a um processo de avaliação científica. Estes textos gerais podem não se aplicar a casos específicos, devido à grande variabilidade de expressão da doença. Algumas das informações podem parecer chocantes. É fundamental verificar se a informação fornecida é relevante ou não para um caso em concreto. "A informação no Blog Estudandoraras é atualizada regularmente. Pode acontecer que novas descobertas feitas entre atualizações não apareçam ainda no resumo da doença. A data da última atualização é sempre indicada. Os profissionais são sempre incentivados a consultar as publicações mais recentes antes de tomarem alguma decisão baseada na informação fornecida. "O Blog estudandoraras não pode ser responsabilizada pelo uso nocivo, incompleto ou errado da informação encontrada na base de dados da Orphanet. O blog estudandoraras tem como objetivo disponibilizar informação a profissionais de cuidados de saúde, doentes e seus familiares, de forma a contribuir para o melhoramento do diagnóstico, cuidados e tratamento de doenças. A informação no blog Estudandoraras não está destinada a substituir os cuidados de saúde prestados por profissionais. |
quarta-feira, 2 de julho de 2014
Microdeleção 3q29 SÍNDROME
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário