Gene Fenótipo Relacionamentos | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Sinopse Clínica | |||||||||||||||||||||
TEXTO | |||||||||||||||||||||
Um Sinal de numero (#) e USADO COM ESTA entrada, porqué uma Doença de Niemann-Pick Tipo C2 e causada POR Mutação não NPC2 gene ( 601,015 ). Doença de Niemann-Pick Tipo C1 ( 257.220 ) TEM UM fenótipo semelhante, Mas e causada POR Mutação não NPC1 gene ( 607,623 ). | |||||||||||||||||||||
Descrição | |||||||||||||||||||||
Crocker (1961) delineado 4 Tipos de Niemann-Pick Doença: uma forma infantil Clássica (Tipo A; 257.200 ), uma forma visceral (Tipo B; 607.616 ), uma forma subaguda OU juvenil (Tipo C), e da Nova Variante Scotian ( Tipo D, ver 257220 ). DESDE entao, OS Tipos de E e F foram tambem descritos (ver 607,616 ). | |||||||||||||||||||||
Características Clínicas | |||||||||||||||||||||
Niemann-Pick Tipo C da Doença (NPC) e Doença autossômica recessiva UMA de armazenamento lipídico, Que afeta como vísceras e Sistema nervoso central. O Dano fatal nd Doença de NPC e neurodegeneração uma Partir de Início da Vida. NPC TEM UM fenótipo altamente Variável clínica (para UMA Descrição detalhada fenotípica, ver NPC1; 257,220 ). . Vanier et al (1996) . relatou 5 Pacientes com NPC2 Três Pacientes apresentaram com fenótipo Raro hum "novo" Associado com comprometimento pulmonar sepultura Levando A morte não Primeiro Ano de Vida . Um Quarto Caso in Que o Grupo Teve uma Doença neurovisceral Típico, com Início neurológico infantil e Curso Rápido, o quinto e SUA Caso Irmã afetada tinha UMA forma Típica juvenil da Doença. Nao houve Origem Etnica Comum n o Grupo 2 CASOS. Dois ERAM do Norte Africano, enquanto OS OUTROS 3 ERAM italiano, frances e alemão. Tecido Padrão de armazenamento de lipídios, colesterol intralisossomal armazenamento, e anormalidades nd homeostase do colesterol foram semelhantes NPC1. Millat et al. (2001) relataram o Primeiro Estudo abrangente de 8 Famílias nao Relacionadas com NPC2, originário da França, Argélia, Itália, Alemanha, República Checa e Turquia. Estes CASOS representados essencialmente de Todos os Pacientes com NPC2 Que tinham SIDO relatados, Bem Como aqueles conhecidos parágrafo OS Autores. Sete Famílias demonstraram Curso da Doença severa e Rápida, com uma idade não Momento da Morte Ser de 6 Meses a 4 anos. Uma Caracteristica notável era o envolvimento pulmonar acentuado, Levando, in 6 Pacientes, A morte prematura causada POR Insuficiência Respiratória. Dois Pacientes tambem desenvolveu UMA sepultura Doença Neurológica, com Início Durante a infância. Klunemann et al. (2002) relataram 2 Irmãs com Uma Nova Variante fenotípica de NPC2, Confirmado Pela Análise molecular. Embaixador como Irmãs apresentaram in SEUS Quarenta e poucos Anos com paresia do Olhar verticais supranuclear, disartria, e ao declínio cognitivo caracterizado POR Afasia expressiva, o Comportamento perseverantes, e conceituação diminuída e Planejamento. O proband desenvolveu ataxia e Movimentos atetóide, e SUA Irmã Desenvolvido discinesias faciais e bradicinesia. Esterificação do colesterol de Cultura de fibroblastos uma Partir de hum Paciente FOI anormalmente Baixo in 26 % do normal. Históricos detalhados revelaram Que Ambos OS SINTOMAS Pacientes apresentaram cognitivos CeDo nd adolescência. O Exame anatomopatológico do proband revelou atrofia do lobo frontal e lisossomos com inclusões neuronais oligolamellar típicos parágrafo NPC, Mas sem-visceromegalias. | |||||||||||||||||||||
Diagnóstico | |||||||||||||||||||||
Diagnóstico pré-natal Millat et al. (2001) realizou o Diagnóstico pré-natal POR Análise de Mutação de UMA Amostra de biópsia de Vilo corial inculta. | |||||||||||||||||||||
Heterogeneidade | |||||||||||||||||||||
Heterogeneidade Genética de Estudos de complementação, Steinberg et al. (1994) encontraram Evidência de heterogeneidade Genética nd Doença de Niemann-Pick Tipo C. Em hum Estudo com 12 Pacientes Que representam UM ESPECTRO amplo Clínico, hum deles FOI encontrado parágrafo diferentes dos Outros e parágrafo representar hum Grupo de complementação Menor, Que si referiam Como o Grupo beta. Vanier et al. (1996) utilizado uma hibridização somática Célula parágrafo demonstrar 2 Categorias de Pacientes. O Grupo de complementação Maior (NPC1) constou de 27 Pacientes nao RELACIONADOS EO Segundo Grupo Menor (denominado NPC2) E Composta YET 5 Pacientes. A Análise de LigAção los um multiplex Família pertencente AO Grupo de complementação Menor mostrou Que o gene mutado nao mapeados par o lugar NPC1 in 18q11-q12. Uma das Familias 5 do Grupo 2 estudados POR Vanier et al. (1996) FOI uma Família ESTUDADA POR Steinberg et ai. (1994) e verificou-SE CAIR UM Grupo separado. | |||||||||||||||||||||
Genética Molecular | |||||||||||||||||||||
Em 2 Pacientes com NPC2, . Naureckiene et al (2000) Mutações identificadas não (NPC2) HE1 gene ( 601.015,0001- 601.015,0002 ). in particular 6 Pacientes nao RELACIONADOS COM NPC2, . Verot et al (2007) identificou 5 Mutações diferentes nenhum gene NPC2 (ver, por exemplo, 601015,0008 - 601015,0010 ). Os Autores afirmaram ¿Qué hum Total de 15 Mutações causadoras de Doenças foram identificados in 22 Familias Nao dados Relacionadas um. E20X ( 601.015,0001 ) FOI uma Mutação Mais Comum e respondendo YET 34% Dos mutantes alelos. | |||||||||||||||||||||
Referências | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
AVISO IMPORTANTE
"As informações fornecidas são baseadas em artigos científicos publicados. Os resumos das doenças são criados por especialistas e submetidos a um processo de avaliação científica. Estes textos gerais podem não se aplicar a casos específicos, devido à grande variabilidade de expressão da doença. Algumas das informações podem parecer chocantes. É fundamental verificar se a informação fornecida é relevante ou não para um caso em concreto. "A informação no Blog Estudandoraras é atualizada regularmente. Pode acontecer que novas descobertas feitas entre atualizações não apareçam ainda no resumo da doença. A data da última atualização é sempre indicada. Os profissionais são sempre incentivados a consultar as publicações mais recentes antes de tomarem alguma decisão baseada na informação fornecida. "O Blog estudandoraras não pode ser responsabilizada pelo uso nocivo, incompleto ou errado da informação encontrada na base de dados da Orphanet. O blog estudandoraras tem como objetivo disponibilizar informação a profissionais de cuidados de saúde, doentes e seus familiares, de forma a contribuir para o melhoramento do diagnóstico, cuidados e tratamento de doenças. A informação no blog Estudandoraras não está destinada a substituir os cuidados de saúde prestados por profissionais. |
domingo, 15 de julho de 2012
Niemann-Pick, Tipo C2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário