Sotos SÍNDROME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que é síndrome de Sotos?Sotos Síndrome é também conhecido como gigantismo cerebral . É uma condição que ocorre devido a razões genéticas que leva a ter supercrescimento física sobre os primeiros anos de sua vida e ter uma cabeça e uma aparência facial que são distintos. O supercrescimento rápida física vai junto com o atraso do social, linguagem, desenvolvimento cognitivo e motor, bem como o atraso da mentalidade com varia de leve a grave. Sintomas e Sinais
Causas e Fatores de RiscoGenéticaÉ uma condição de doença hereditária que é devido a mutação do gene NSD1. É realmente um transtorno dominante que é autossômica. É devido a haploinsuficiência de NSD1 ou o que é conhecido como SET receptor nuclear de ligação tendo de proteína domínio 1. É um gene que é necessário em que codifica um coregulator dos receptores nucleares que reprimem ou activar a transcrição. O problema com os doentes diagnosticados com a síndrome de Sotos é que tem havido um defeito no gene NSD1 que é encontrada no número de cromossomas 5. No entanto, há também diferentes tipos de defeitos cromossómicos que poderiam estar associadas com esta condição doença como a translocação e supressão micro entre os cromossomas 8 e 5. De acordo com estudos realizados, cerca de 80 a 90% das pessoas que são afectados foram encontrados com uma deleção ou mutação positiva de NSD1. Também tem sido descoberto que a maioria dos pacientes que sofrem deste tipo de condição de doença são provenientes do património japonês e apenas 10% dos pacientes que são afectados são provenientes do património não-japoneses. Fatores de RiscoQuando uma pessoa tem esse tipo de desordem genética, ele ou ela vai estar em risco de transferir o gene que sofre mutação para sua prole. Afora isso, ainda não está amplamente entender, mas quando uma pessoa tem esse tipo de desordem, ele ou ela terá um alto risco de adquirir câncer. DiagnósticoNa realidade, não existe um diagnóstico pré-natal feito real que pode confirmar que um bebê tem síndrome de Sotos. Ela geralmente é diagnosticada meses ou anos após o seu nascimento. Há realmente nenhum teste de laboratório realizados que podem apontar que uma pessoa tem esse tipo de condição da doença. No entanto, os médicos, a fim de confirmar o diagnóstico, irá conduzir certas acções como:
TratamentoAté o momento, não há cura atual para a Síndrome de Sotos . O tratamento destina-se tratamento sintomático. A gestão sintomática ou tratamento é semelhante à pessoa na população em geral. Terapia ocupacional e físicaEla ajuda no tônus dos músculos, melhora na terapia da fala. Ele é feito para os pacientes ou crianças que tenham problemas com a sua funcionalidade reduzida habilidade motora e problemas de fait. A terapia comportamentalAvaliação no que diz respeito às ajudas de comportamento com os problemas em relação ao comportamento do paciente. Destina-se a corrigir distúrbios de aprendizagem com o uso de exercícios especializados, atividades e reforços positivos.
PrognósticoPacientes com esse tipo de diagnóstico pode ter uma vida normal, apesar da expectativa do fato de que é um distúrbio de vida não ameaçador. Os problemas com as anormalidades encontradas em pacientes com síndrome de Sotos será resolvida quando a taxa de crescimento do paciente atingirá a taxa de crescimento normal esperado. Os atrasos no desenvolvimento podem ter melhora durante os seus anos em idade escolar. No que diz respeito aos pacientes em sua vida adulta, o atraso do crescimento e da sua intelecto estão dentro do intervalo previsto normal. No entanto, pode haver problemas de coordenação que geralmente persistem até que o paciente entra no nível de vida adulta. ComplicaçõesAlgumas complicações que estão associados com a síndrome de Sotos Tendo são como se segue:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos alternativos; símbolos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigantismo cerebral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Fenótipo Relacionamentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinopse Clínica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um sinal de número (#) é usado com essa entrada porque a síndrome de Sotos é causada por mutação no gene NSD1 ( 606.681 ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características Clínicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotos et al. (1964) descreveu 5 crianças com uma doença caracterizada pelo crescimento excessivamente rápido, características acromegálicos, e uma desordem cerebral não progressiva com retardo mental. Palato ogival e mandíbula proeminente foram observados em vários deles. Comprimento ao nascer foi entre os percentis 90 e 97 no total. A idade óssea foi avançada, na maioria. Hook e Reynolds (1967) relataram que as crianças afetadas têm mãos e pés grandes, desde o nascimento. O crescimento é rápido nos primeiros anos de vida, mas a altura final pode não ser excessivo. A idade óssea é avançado. O crânio é grande, com prognatismo moderado. Discreta dilatação dos ventrículos cerebrais, alterações inespecíficas no EEG e convulsões foram observados. Má coordenação e retardo mental são características. Em 2 pacientes, Bejar et al. (1970) encontraram anormal dermatóglifos, os níveis normais de crescimento hormonais, e níveis elevados de valina, isoleucina e leucina no sangue. A razão de glicina-a-valina parecia particularmente útil em pacientes particulares dos controles. Ruvalcaba et al. (1980) encontraram pólipos hamartomatosos dos pontos do intestino e melanina do pênis em 2 machos com síndrome de Sotos. Halal (1983) relatou que o mais velho dos meninos, ela relatados com o gigantismo cerebral tinha manchas pigmentadas na genitália e que o pai tinha foram encontrados para ter um pólipo retal - descobertas como as dos 2 machos adultos não relacionados relatados por Ruvalcaba et al. (1980) . Kaneko et ai. (1987) encontraram defeitos cardíacos congênitos em 5 de 10 pacientes com síndrome de Sotos típico. Noreau et al. (1998) descobriram que 3 dos 14 pacientes tinham síndrome de Sotos defeitos cardíacos congênitos. Em uma revisão de literatura, eles descobriram outras 17 pacientes com variáveis defeitos cardíacos, defeitos de fechamento em sua maioria, fazendo uma incidência global de aproximadamente 8%. Goldstein et al. (1988) descreveram 2 crianças não relacionadas com macrocefalia, o crescimento excessivo, estrabismo, hipotonia e atraso no desenvolvimento e melhoria com a idade.Em uma revisão, Cole e Hughes (1990) enfatizou que as deficiências na síndrome de Sotos são menos do que se acreditava anteriormente e tendem a melhorar com a idade. A última característica torna a identificação de adultos afetados difícil. Cole e Hughes (1994) avaliados clinicamente 79 pacientes com um diagnóstico provisório de síndrome de Sotos e avaliadas as suas fotografias entre as idades de 1 e 6 anos. Estas fotografias, juntamente com fotografias de parentes de primeiro grau, também nas idades de 1 a 6 anos, foram revisados por 4 geneticistas clínicos. Em 41 probandos, mas não parentes de primeiro grau, a gestalt facial foi pensado para ser uma característica da síndrome de Sotos. Comparação de medidas antropométricas, idade óssea e atraso do desenvolvimento nestes 41 probandos apresentaram diferenças marcantes entre eles e os restantes 38 probandos. O comprimento foi identificado como o parâmetro mais significativamente aumentada pré-natal. Na infância, a circunferência da cabeça occipitofrontal Mundial (OFC), altura e peso foram aumentaram. OFC manteve-se acima do percentil 97 em tudo, mas um caso durante toda a infância ea idade adulta, enquanto a altura eo peso teve uma tendência a retornar em direção à média. Este 'normalização' foi mais pronunciado em mulheres e foi, provavelmente, relacionada com a sua puberdade precoce. Atraso no desenvolvimento precoce e uma idade óssea avançada foram observados em 100% e 84% dos casos, respectivamente. Cole e Hughes (1994) sugeriu que gestalt facial, padrão de crescimento, idade óssea e atraso do desenvolvimento são os principais critérios de diagnóstico.Usando esses critérios, não afetadas parentes de primeiro grau foram identificados. Scarpa et al. (1994) descreveu uma irmã e um irmão com macrocrania e rosto grosseiro (bossa frontal, palato altamente arqueado, prognatismo, queixo pontudo, orelhas grandes). O desenvolvimento psicomotor da irmã, que também teve maturação óssea avançada, melhorou significativamente com a idade de 7 anos. Crescimento acelerado com idade óssea normal, atrofia óptica, agenesia renal com rim contralateral dupla, e retardo mental significativo (IQ, 45) foram mostrados na irmão em 3,5 anos de idade. O pai dessas crianças era alto, com macrocrania e grandes mãos e pés. Ele tinha dificuldades de aprendizagem na escola e era um trabalhador braçal. Scarpa et al. (1994) sugeriu que essas crianças e seu pai mostrou diferentes manifestações da síndrome de Sotos. Allanson e Cole (1996) apresentaram avaliação antropométrica da cabeça em 45 pacientes com síndrome de Sotos entre a idade 1 e 25 anos. Com o aumento da idade, o rosto se alonga eo queixo se torna mais impressionante. Opitz et al. (1998) relatou uma mãe afetada e filha.A mãe foi descrito como um bebê grande e 'tão alto quanto seu professor na escola. " Sua altura adulta foi 185,4 cm, e ela teve prognatismo mandibular e um queixo proeminente pontas. A filha mostrou uma fronte proeminente com escassez de pêlos frontal e uma tez "corado" ou lavada, especialmente do nariz e área perioral. Ela tinha características proeminentes da seqüência de hipotonia / linfedema congênito com articulações hipermóveis, especialmente nos joelhos e tornozelos, unhas linfedema (especialmente as unhas dos pés), e uma contagem de crista alta total (TRC) da ponta do dedo dermatóglifos. A mãe também teve uma alta TRC e uma calvície frontal.Robertson e Bankier (1999) relataram 3 crianças com características antropométricas e dysmorphologic de síndrome de Sotos clássico em associação com pregas cutâneas redundantes, hipermobilidade articular e, em 2 dos 3, vesicoureteric refluxo. Robertson e Bankier (1999) pensava que as características associadas sugeriu uma doença do tecido conjuntivo coexistindo. Todos os pacientes tinham uma idade óssea normal. Embora a síndrome de Sotos, em sua forma classicamente descrita não estava presente, Robertson e Bankier (1999) concluiu que esta entidade pode refletir um relacionado, talvez alélica condição. Tatton-Brown et al. (2005) analisou o fenótipo clínico de 239 indivíduos com NSD1 anomalias e descobriu que dismorfismo facial, dificuldade de aprendizagem e crescimento excessivo de infância estiveram presentes em 90% dos indivíduos, no entanto, altura e circunferência da cabeça estavam dentro da faixa normal em 10% dos indivíduos , indicando que o crescimento excessivo não é obrigatória para o diagnóstico da síndrome de Sotos. Um amplo espectro de características clínicas associadas também estava presente, a ocorrência do qual é largamente independente do genótipo: indivíduos com mutações idênticas tinha fenótipos diferentes, todas as características presentes em pacientes com microdeleções foram também observados em doentes com mutações, e não houve correlação entre tamanho exclusão e fenótipo clínico. Fryssira et al. (2010)relataram 2 meninos com características típicas da síndrome de Sotos e mutações no gene NSD1, 1 paciente também teve criptorquidia e anomalias vertebrais. Os autores observaram que, apesar da ampla gama de características fenotípicas, a análise molecular pode identificar corretamente síndrome de Sotos. Tumor FormaçãoMaldonado et al. (1984) relataram a associação de tumores malignos em síndrome de Sotos. Nance et al. (1990)descreveu uma criança de 15 meses de idade, com síndrome de Sotos e um neuroblastoma paravertebral. A partir desta e de outras provas, eles concluíram que as crianças com este transtorno podem ter um risco aumentado de desenvolver tumores. Gorlin et al. (1990) estimaram um risco de 3,9% dos tumores benignos ou malignos na síndrome de Sotos. O mesmo excesso de neoplasias está presente em síndromes supercrescimento outros. Le Marec et al. (1999) relatou que um de um par de gêmeos monozigóticos, ambos os quais tiveram síndrome de Sotos, desenvolveu um carcinoma gástrico difuso contendo células em anel de sinete com a idade de 26. A idade de ocorrência deste carcinoma gástrico sugeriu um fator genético. Leonard et al. (2000) relataram 2 crianças com síndrome de Sotos que tinha benignos teratomas sacrococcígea. Dado que Sotos síndrome e teratoma sacrococcígeo são eventos raros, os autores sugeriram que estes tumores pode ser devido aos efeitos de crescimento excessivo em desenvolvimento do tumor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opitz et al. (1998) discutiu a diferenciação de síndromes 2 supercrescimento, síndrome de Sotos e síndrome de Weaver ( 277.590 ), ea questão de saber se as semelhanças são suficientes para considerá-los uma entidade. Eles observaram que o desenvolvimento dos vertebrados é limitada em apenas alguns poucos finais ou comum vias de desenvolvimento, portanto, nenhuma anomalia de desenvolvimento observados em seres humanos é exclusiva ('patognomônico de ") uma síndrome. Possíveis diferenças fenotípicas entre as síndromes de Sotos e Weaver apontado por Opitz et al. (1998) foram os seguintes: a síndrome de Sotos pode ser uma síndrome de câncer, enquanto que o síndrome de Weaver não é (embora um neuroblastoma tinha sido relatada na desordem último).Na síndrome de Sotos há notavelmente avançado de maturação dentária, o que raramente é comentado na síndrome de Weaver. Na síndrome de Weaver, existem contraturas mais conspícuos e uma aparência facial que especialistas acham convincente diferente do que na síndrome de Sotos. Opitz et al. (1998) favoreceu heterogeneidade alélica como a explicação para as semelhanças entre Sotos e síndromes de Weaver. Eles sugeriram que o mapeamento eo isolamento do gene causador ou genes iria resolver a questão. Melchior et al. (2005)desenvolveram uma cromatografia líquida de alto desempenho de desnaturação (DHPLC) protocolo de rastreio para detecção de mutações em NSD1 que alcançada uma eficiência de detecção de mutações comparável à da sequenciação directa. Diagnóstico Diferencial Schaefer et ai. (1997) concluiu que os achados de neuroimagem da síndrome de Sotos são distintas o suficiente para permitir a diferenciação desta síndrome a partir de outras síndromes de retardo mental com macrocefalia. A anormalidade mais comum dos ventrículos cerebrais foi proeminência da trígono (90%), seguido por proeminência dos cornos occipital (75%) e ventriculomegalia (63%). Os espaços de fluido supratentoriais extracerebrais foram aumentadas para a idade em 70% dos pacientes e os espaços de fluido na fossa posterior foram aumentados em 70% também. Uma variedade de anormalidades da linha média foram observados, mas anomalias do corpo caloso eram quase universal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomenclatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fryns (1988) se refere aos casos de síndrome do X frágil ( 300624 ) em que a síndrome de Sotos tinha sido diagnosticado, ele então sugeriu que esta desordem ser designado a seqüência de Sotos ou a seqüência de retardo mental overgrowth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A maioria relatou casos de síndrome de Sotos têm sido esporádicos e podem representar novas mutações dominantes. Hook e Reynolds (1967) relatou um conjunto de concordante afetados gêmeos idênticos. Hooft et al.(1968) descreveu gigantismo cerebral em 2 primos de primeiro grau. Nevo et al. (1974) descreveu o irmão afetado e sua irmã e seu primo casal afectado em primeiro lugar em uma família inbred árabe em Israel. Dois dos 3 apresentou edema generalizado e contraturas em flexão dos pés no momento do nascimento. Isto pode representar um distúrbio distinto, ver Nevo síndrome ( 601.451 ). Hansen e Friis (1976) descreveu a mãe ea criança afetada.Zonana et al. (1976) descreveu a mãe afetada e 2 crianças (masculino e feminino). O pai da mãe pode ter sido afetada. Zonana et al. (1977) relataram 3 famílias que mostram a transmissão vertical e gravidade igual em homens e mulheres, sem a transmissão homem-macho foi observado. Como um adendo, que comentou sobre uma quarta instância de mãe e filho afetado. Smith et al. (1981) observaram mãe e filha afetada - a instância presumível quinto da herança dominante. A mãe teve hipotireoidismo primário, devido à doença de Hashimoto. Halal (1982)relataram uma família na qual o pai e dois de seus filhos foram afetados. Ela sabia de nenhuma outra instância de transmissão homem-homem documentado. Winship (1985) descreveram uma família "Cape Coloured 'com o pai afetado e 4 crianças por 2 diferentes, esposas alheias. Síndrome de Sotos presumido foi descrita em uma mãe e 2 filhas por Bale et al. (1985) . Eles sugeriram que os casos de herança autossômica recessiva, aparentemente podem ser exemplos de penetrância incompleta, mosaicismo gonadal, ou heterogeneidade genética. Pequenas alterações em 2 mães de crianças afetadas 2 independentes relatados por Goldstein et al. (1988) sugeriram hereditariedade dominante de uma sequência de Sotos. Brown et al. (1998) descreveu um par de 5 anos de idade do sexo masculino que eram gêmeos monozigóticos discordantes para a síndrome de Sotos. A possibilidade de dissomia uniparental na síndrome de Sotos foi investigado por Smith et al. (1997) . Usando 112 dinucleotidicos polimorfismos de DNA repetidos, eles examinaram a herança dos pais de todos os pares autossômicos, exceto cromossomo 15, em 29 pacientes com síndrome de Sotos. Todos os casos informativos mostrou herança biparental e nenhum caso de UPD foram encontrados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heterogeneidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em um estudo do perfil padrão metacarpofalângica (MCPP) em Sotos síndrome, Butler et al. (1985) encontrou nenhuma evidência de heterogeneidade e desenvolvida uma ferramenta de diagnóstico utilizando variáveis mCPP, que sugeriu pode ser útil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapeamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrander-Stumpel et al. (1990) descreveu um menino de 6 anos com síndrome de Sotos que também teve um de novo, a translocação aparentemente equilibrada, t (3; 6) (p21; p21). Eles sugeriram que o gene autossômico dominante para a síndrome de Sotos podem estar localizados em 3p21 ou 6p21. Tsukahara e Kajii (1991) conseguiu encontrar nenhuma anormalidade em alta resolução de diversas faixas de cromossomos das 5 pacientes.Envolvimento de genes em 3p21 foi também sugerida pelo caso relatado por Cole et al. (1992) , uma mulher de 22 anos de idade, com síndrome de Sotos, um não-fumante, morreu de carcinoma de pequenas células do pulmão (182.280 ) para o qual determinantes genéticos na região 3p21 são sugeridos pela perda de heterozigosidade estudos.Maroun et al. (1994) relataram o caso de uma menina de 4 anos com Sotos fenótipo e uma translocação de novo equilibrada entre 5q e 15q: 46, XX, t (5,15) (q35; q22). Eles, assim, sugeriu 5q35 ou 15q22 como o local de um gene autossômico dominante determinar síndrome de Sotos. Faivre et al. (2000) relataram uma criança com síndrome de Sotos aparente e mosaicismo para a duplicação parcial do braço curto do cromossomo 20 (46, XY, dup (20) (p12.1-p11.2) [12] / 46, XY [66] ). O receptor de somatostatina-4 (SSTR4; 182.454 ) gene está localizado no 20p11.2, englobado pela duplicação. Os autores propõem que um efeito de dosagem deste gene pode ser responsável por alguns dos resultados clínicos do paciente. Imaizumi et al. (2002) descreveu um de novo translocação recíproca entre os braços longos dos cromossomos 5 e 8, 46, XX, t (5; 8) (q35; q24.1), em uma menina de 15 meses de idade com um Sotos típicos fenótipo da síndrome. Propuseram que um gene responsável por esta desordem está localizado na região distai do braço longo do cromossoma 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genética Molecular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em pacientes com síndrome de Sotos portadora de uma translocação cromossômica, Kurotaki et al. (2002) isolaram o NSD1 ( 606.681 gene) do ponto de interrupção 5q35. Eles identificaram um absurdo, 3 frameshift e 20 mutações de deleção submicroscópicas de NSD1 entre 42 casos esporádicos de síndrome de Sotos. Os resultados indicaram que haploinsuficiência de NSD1 é a principal causa da síndrome de Sotos. Para os 42 casos de síndroma de Sotos relatados por Kurotaki et al. (2002) , Kurotaki et al. (2003) adicionou mais 70 casos, 53 dos quais eram japoneses.Entre os 112 casos no total, eles identificaram 50 microdeleções (45%) e 16 mutações pontuais (14%). Eles notaram uma grande diferença entre pacientes japoneses e não-japoneses na frequência de microdeleções, que ocorreram em 49 (52%) dos 95 japoneses, mas em apenas 1 (6%) dos 17 não-japoneses. A maioria dos microdeleções foram confirmados para ser idêntica por análise FISH. Kurotaki et al. (2003) identificaram seqüências altamente homólogos, ou seja, possíveis repetições cópia baixas, em regiões flanqueadoras breakpoints proximal e distal da deleção comum. Isto sugere que se repete cópia baixos podem mediar a exclusão. A freqüência de tais repetições Low Copy parecia variar em diferentes populações, e, portanto, as diferenças na frequência de microdeleções entre os casos de japoneses e não-japonês pode ter sido causado por um viés de seleção do paciente. Em um pai finlandês e filho com síndrome de Sotos, Hoglund et ai. (2003) identificaram uma mutação heterozigótica no gene NSD1 (606681,0009 ). Os autores observaram que os resultados dessa família confirmam que a síndrome de Sotos familiar é causada pela mutação no gene NSD1. Beckwith-Wiedemann síndrome (BWS; 130650 ) é, como síndrome de Sotos, uma síndrome do supercrescimento. Desregulação dos genes de crescimento impressos reguladoras dentro da região 11p15 é a principal causa de BWS. Do mesmo modo, os defeitos do gene conta NSD1 para mais de 60% dos casos de síndroma de Sotos. Devido à sobreposição clínicas entre os 2 síndromes, Baujat et al. (2004)investigaram se a casos inexplicados de síndrome de Sotos pode estar relacionada a anomalias 11p15 e, inversamente, se os casos inexplicáveis BWS poderiam ser relacionadas com NSD1 deleções ou mutações. Duas anomalias 11p15 foram identificados em uma série de 20 pacientes com síndrome de Sotos, e 2 NSD1 mutações (606681,0011 - 606681,0012 ) foram identificados de uma série de 52 pacientes com BWS. Os resultados sugerem que os distúrbios podem 2 têm mais semelhanças do que se pensava e que NSD1 poderiam estar envolvidos no imprinting da região 11p15. Turcomenistão et al. (2003) exibiu o gene NSD1 de mutações em 20 pacientes e 1 caso familiar com síndrome de Sotos, 5 pacientes com síndrome de Weaver, 6 pacientes com crescimento unclassified e retardo mental, e 6 pacientes com macrocefalia e retardo mental. Eles identificaram 19 mutações, 17 anteriormente undescribed, em 18 pacientes Sotos eo caso familiar (90%). A melhor correlação entre os achados moleculares e clínicos foi de gestalt facial em conjunto com o crescimento excessivo, macrocefalia e atraso do desenvolvimento.Turcomenistão et al. (2003) não encontraram mutações no gene NSD1 nos pacientes com síndrome de Weaver ou fenótipos supercrescimento outros e concluiu que a grande maioria dos pacientes com síndrome de Sotos têm mutações em NSD1. Kurotaki et al. (2005) caracteriza-2 complexos mosaicos de cópia de baixa se repete (LCR), que são centromérica e telomérica para NSD1, que eles designados proximal Sos-REP (Sos-PREP, aproximadamente 390 kb) e distal Sos-REP (Sos-DREP, cerca de 429 kb), respectivamente. Entre 8 Sotos pacientes com uma deleção comum, um de aproximadamente 550-kb fragmento junção foi detectado que foi gerado por recombinação homóloga entre nonallelic Sos-PREP C e Sos-DREP C-prime subunidades. Este fragmento de junção específicas do paciente não estava presente em 51 controles japonês e não japonês. Kurotaki et al. (2005) identificou um 2,5-kb região hotspot desigual cruzamento em 6 de 9 pacientes analisados Sotos com a supressão comum. Douglas et al.(2005) não encontraram mutações ou deleções de genes truncando em NSD2 ( 602.952 ) e NSD3 ( 607.083 ) em 78 casos supercrescimento síndrome em que NSD1 mutações e deleções haviam sido excluídos. Através de análises de 530 indivíduos com fenótipos diversos, Tatton-Brown et al . (2005) identificou 266 indivíduos com intragênicos NSD1 mutações ou 5q35 microdeleções englobando o gene NSD1. Dos 166 pacientes com anormalidades NSD1 para quem fotografias estavam disponíveis, a síndrome de Sotos foi diagnosticado clinicamente em 164 (99%), independente da análise molecular, indicando que NSD1 aberrações são, essencialmente, específico para essa condição. Análise de 124 pacientes do Reino Unido sugeriu que 93% dos pacientes que foram diagnosticados clinicamente com síndrome de Sotos têm identificáveis NSD1 anormalidades, dos quais 83% são mutações intragênicos e 10% são microdeleções 5q35. Tatton-Brown et al. (2005) identificou apenas 13 casos familiares e observou que casos familiares eram mais prováveis do que os casos não familiares de portadores de mutações missense (p = 0,005), sugerindo que o mecanismo de mutação subjacente NSD1 na síndrome de Sotos podem influenciar a aptidão reprodutiva. Van Haelst et al. (2005) relataram uma família 3-geração com o gigantismo em quem eles identificaram uma mutação missense no gene NSD1 (C2202Y; 606.681,0013 ). Manifestações nesta família incluída altura aumentou dramaticamente, peso e circunferência da cabeça, rosto comprido, mandíbula grande, e as orelhas grandes. Todos os membros afetados tiveram inteligência normal. Em uma menina com características de ambos Sotos e síndromes Nevo, Kanemoto et al. (2006) identificou heterozigoto para uma deleção de 2,2 Mb ( 606.681,0001 ) englobando o gene NSD1 no cromossomo 5. O paciente nasceu com contraturas em flexão das mãos e dos pés, hipotonia muscular e hiperbilirrubinemia. Seu crescimento foi acelerado, mas o desenvolvimento motor e da fala foram adiadas. Aos 17 meses, o paciente não falava e tinha hipotonia generalizada, cifose torácica, dolicocefalia, palato ogival estreito, grandes anormais conjunto baixa as orelhas, pescoço alado, edema volar, queda de pulso, e fusiformes dedos. O ecocardiograma revelou um defeito no septo interatrial e persistência do canal arterial. Hidronefrose bilateral foi visto pelo ultra-som, e cystoureterography miccional revelou refluxo vesicoureteral bilateral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boman e Nilsson (1980) ; Dodge et al. (1983) ; Stephenson et al. (1968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AVISO IMPORTANTE
"As informações fornecidas são baseadas em artigos científicos publicados. Os resumos das doenças são criados por especialistas e submetidos a um processo de avaliação científica. Estes textos gerais podem não se aplicar a casos específicos, devido à grande variabilidade de expressão da doença. Algumas das informações podem parecer chocantes. É fundamental verificar se a informação fornecida é relevante ou não para um caso em concreto. "A informação no Blog Estudandoraras é atualizada regularmente. Pode acontecer que novas descobertas feitas entre atualizações não apareçam ainda no resumo da doença. A data da última atualização é sempre indicada. Os profissionais são sempre incentivados a consultar as publicações mais recentes antes de tomarem alguma decisão baseada na informação fornecida. "O Blog estudandoraras não pode ser responsabilizada pelo uso nocivo, incompleto ou errado da informação encontrada na base de dados da Orphanet. O blog estudandoraras tem como objetivo disponibilizar informação a profissionais de cuidados de saúde, doentes e seus familiares, de forma a contribuir para o melhoramento do diagnóstico, cuidados e tratamento de doenças. A informação no blog Estudandoraras não está destinada a substituir os cuidados de saúde prestados por profissionais. |
terça-feira, 2 de junho de 2009
Síndrome de Sotos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
50 comentários:
