Sveinsson atrofia coriorretiniana; SCRA | ||||||||||||||||||||
Títulos alternativos; símbolos | ||||||||||||||||||||
Atrofia AREATA; AA DEGENERAÇÃO peripapilar coriorretinianas, TIPO ISLANDÊS | ||||||||||||||||||||
Características Clínicas | ||||||||||||||||||||
Sveinsson (1939) descrito pela primeira vez deste transtorno em uma mãe islandesa e filho. O fundo mostrou atrofia coriorretiniana peripapilar com amplas língua em forma de extensões para a periferia não tendo nenhuma ligação com os vasos da retina. Ele referiu-se à condição de 'chorioiditis areata ", mas depois reconheceu a impropriedade dessa denominação já que não havia inflamação. No seguimento desta família, Sveinsson (1979) encontraram um total de 13 pessoas afectadas (6 homens e 7 mulheres) em 4 gerações com pelo menos 3 casos de macho-macho de transmissão. Sveinsson viu seus pacientes em Reykjavik. Magnusson (1981) , que usou a designação atrofia areata, observou 38 pacientes na parte norte da Islândia. Um pedigree continha 26 desses pacientes, os outros 12 vieram do mesmo distrito. O pedigree com 26 afetados mostrou nenhum caso de homem-macho de transmissão. Magnusson (1981) afirmou que a atrofia é lenta e progressiva, começando provavelmente no epitélio pigmentar da retina (EPR), e que a miopia normalmente não é combinado e astigmatismo. Franceschetti (1962) Comentários de forma abrangente os atrofia peripapilar e classificou a forma islandês em uma categoria que chamou helicoidal degeneração peripapillar coriorretiniana. Fossdal et al. (2004) observou relatórios descrevendo pacientes com atrofia areata na Islândia, Suíça e Canadá. Eles também afirmaram que havia recebido comunicações pessoais para descrever pacientes com esta condição nas Ilhas Faroé, Dinamarca, Alemanha, Noruega, Suécia, Reino Unido e EUA Esses pacientes tinham todos os antepassados islandesa e eram membros do pedigree estendida ancestral descrito no seu relatório ( Fossdal et al., 2004 ). A grande maioria dos casos relatados, e os únicos relatos que descrevem a herança autossômica dominante, foram islandês. Fossdal et al. (2004) relataram um registro de 116 pacientes vivos islandeses no momento de seu relatório. Desse registro estudaram 81 pacientes e 107 familiares e cônjuges. A genotipagem com marcadores microssatélites revelou que todos, mas 3 dos 81 pacientes poderia ser atribuída a um dos fundadores do sexo masculino nascidos em 1540. Os 3 pacientes sem conexão detectável para o fundador, um pai e seus 2 filhos, foram mostrados para constituir uma família separada. Jonasson et al. (2007)relataram os achados histopatológicos em um olho de um paciente com clínica e geneticamente confirmou atrofia coriorretiniana Sveinsson. Nas áreas mais avançadas da atrofia coriorretiniana, a retina sensorial, epitélio pigmentado da retina, coriocapilar e coróide estavam ausentes. Na transição entre as zonas afectadas e não afectadas, apenas o EPR e os segmentos exteriores dos fotorreceptores foram afectados. O nervo óptico foi menor do que o normal, mas bem mielinizadas. Outros tecidos oculares retida uma aparência relativamente normal. Jonasson et al. (2007) concluiu que as mudanças mais leves e mais antiga, presumivelmente morfológicas SCRA envolveu os segmentos fotorreceptoras exteriores, o EPR e coriocapilar. | ||||||||||||||||||||
Mapeamento | ||||||||||||||||||||
A questão da herança autossômica dominante versus X-linked herança dominante foi resolvido pela demonstração de ligação com 11p15 por Fossdal et al. (1995) . No decurso de uma pesquisa de ligação genoma com 112 marcadores de ADN microssatélites, Fossdal et al. (1995) descobriram que D11S1323 e D11S902 em 11p15 ladeado a região que engloba o gene AA. | ||||||||||||||||||||
Genética Molecular | ||||||||||||||||||||
Utilizando a análise de crossover, Fossdal et al. (2004) identificaram um segmento 593-kb partilhada por todos os pacientes atrofia areata dentro do grande islandês pedigree estudada por eles. Seqüenciamento exons do gene apenas neste intervalo, a transcrição potenciador TEAD1 ( 189.967 ), revelou uma mutação missense nova (Y421H;189.967,0001 ) realizado por todos os pacientes e nenhum dos 502 controles. A mutação ocorre em uma sequência de ácido conservada amino no terminal C da proteína, um local potencial de ligação para YAP65 (Yap1; 606.608 ), um dos cofactores TEAD1 de que é co-expressos em retina humana. | ||||||||||||||||||||
Nomenclatura | ||||||||||||||||||||
Fossdal et al. (2004) revisou a nomenclatura deste transtorno e propôs que ele deve ser chamado Sveinsson atrofia coriorretiniana (SCRA). | ||||||||||||||||||||
Referências | ||||||||||||||||||||
|
PARCERIAS
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DEIXE SEU COMENTARIO E REDIRECIONE PARA O EMAIL PRESIDENCIAZN@YAHOO.COM.BR