Chung et ai. (2004) estudou 44 pacientes com carbamazepina induzida pela síndrome de Stevens-Johnson, dos quais 5 com sobreposição de necrólise epidérmica tóxica, nos quais a morfologia clínica preencheram os critérios diagnósticos de Roujeau ( Roujeau, 1994 ). Controlos incluíram 101 pacientes que tinham sido tratados com a carbamazepina durante pelo menos 3 meses sem reacções adversas e 93 indivíduos normais. Todos os participantes foram Han chinesa residente em Taiwan. Chung et al. (2004) constataram que 100% dos pacientes que desenvolveram síndrome de Stevens-Johnson levou o HLA-B * 1502 ( 142.830,0002 ), enquanto apenas 3% do grupo carbamazepina tolerante e 8,6% dos controles normais realizadas esse alelo. Quando o grupo carbamazepina tolerante foi utilizado como controlo, a presença do alelo HLA-B * 1502 alelo tinha um valor de 93,6% preditivo positivo para a carbamazepina induzida por Stevens-Johnson, enquanto que a sua ausência tinha um valor negativo preditivo de 100%. Em um ensaio para a carbamazepina induzida por Stevens-Johnson, a HLA-B * 1502 alelo deve, portanto, têm 100% de sensibilidade e especificidade de 97%. Em um estudo expandido de 60 pacientes chineses com carbamazepina induzida síndroma de Stevens-Johnson ou necrólise , incluindo os 44 pacientes relatados por Chung et ai. (2004) , Hung et al. (2006) confirmou a associação entre essas reações adversas a medicamentos e do HLA-B * 1502 (p = 1,6 x 10 (-41), odds ratio de 1,357). Cinquenta e nove dos 60 pacientes tinham o alelo de susceptibilidade, em comparação com 6 (4,2%) de 144 controlos tolerantes. Não houve associação entre o HLA-B * 1502 e 31 pacientes com reações adversas a medicamentos não-bolhoso, sugerindo que o HLA-B * 1502 é específico para fenótipos bolhosas. Além disso, o mapeamento fino na região HLA mostrou ligação significativa de SJS e / ou dez a do alelo T de um SNP T / G ( rs3130690 ) perto HLA-B. Hung et al. (2005)genotipados 51 pacientes com alopurinol induzida por reação cutânea adversa grave e 228 controles (135 alopurinol tolerantes pacientes e 93 indivíduos saudáveis). O HLA-B * alelo 5.801 ( 142830,0004 ) estava presente em todos os 51 dos pacientes com alopurinol SCAR-, mas em apenas 15% de alopurinol tolerantes controles e 20% de controlos saudáveis (p = 4,7 x 10 (-24) e p = 8,1 x 10 (-18), respectivamente). Hung et al. (2005) concluiu que o HLA-B * 5801 alelo é um importante fator de risco genético para graves reacções adversas cutâneas ao alopurinol na população chinesa Han. Ueta et al. (2007) examinaram a classe de histocompatibilidade I genes do antígeno HLA-A,-B e-C de 40 japoneses SJS / dez pacientes com complicações oculares e 113 voluntários saudáveis japoneses. Eles descobriram que o HLA-A * 0206 foi fortemente associado com SJS / dez com complicações oculares (Pc menos de 0,0005, OR = 5,1), enquanto o HLA-B, HLA-C, e outros alelos HLA-A não foram. Porque este achado era completamente diferente a partir dos dados relatados em pacientes de Taiwan chineses da etnia han ( Lonjou et al., 2006 ) e pacientes caucasianos ( Roujeau et al., 1987 ), que mostrou forte associação com HLA-Bw44 e HLA-B * 1502, respectivamente , Ueta et al. (2007) sugeriram que há fortes diferenças étnicas no HLA-SJS associação. Chen et al.(2011) recrutaram 4,877 indivíduos candidatos a partir de 23 hospitais de Taiwan que não tinham tomado a carbamazepina. Todos foram genotipados para determinar se eles levaram o HLA-B * 1502. Os testes positivos (7,7% do total) foram aconselhados a não tomar carbamazepina. Nenhum dos 92,3% que foram aconselhados a tomar carbamazepina desenvolveu SJS-TEN. Chen et al. (2011) concluíram que a identificação de sujeitos que transportam o HLA-B * 1502 ea necessidade de evitar a terapia carbamazepina nestes indivíduos foi fortemente associada com uma diminuição da incidência da carbamazepina induzidas SJS e dez. A incidência estimada histórico de carbamazepina induzida pela SJS-TEN (0,23%) se traduziria em cerca de 10 casos entre os sujeitos do estudo (P menor que 0,001). McCormack et al. (2011) realizaram um estudo de associação de genoma de amostras obtidas de 22 indivíduos com carbamazepina induzida pela síndrome de hipersensibilidade, 43 indivíduos com carbamazepina induzida por exantema maculopapular, e 3.987 indivíduos controle, todos os descendentes de europeus. Eles replicadas as associações em amostras de 145 indivíduos com reações de hipersensibilidade induzidas por carbamazepina. O HLA-A * 3101 alelo, que tem uma prevalência de 2 a 5% em populações do norte da Europa, foi significativamente associados com o síndrome de hipersensibilidade (P = 3,5 x 10 (-8)). Um estudo de associação genômica independente de amostras provenientes de pacientes com exantema maculopapular também mostrou uma associação com o HLA-A * 3101 alelo (P = 1,1 x 10 (-6)). Follow-up genotipagem confirmou a variante como um fator de risco para a síndrome de hipersensibilidade (odds ratio, 12,41, 95 CI, 1,27-121,03), exantema maculopapular (odds ratio, 8,33; IC 95%, 3,59-19,36), e SJS-TEN (odds ratio, 25,93, 95% CI, 4,93-116,18).A presença do alelo HLA-A * 3101 alelo foi associada a reacções de hipersensibilidade carbamazepina induzidas entre os sujeitos de descendência do norte da Europa. A presença do alelo aumenta o risco de 5,0% para 26,0%, enquanto que a sua ausência reduzido o risco de 5,0% para 3,8%.
|
1. | Bastuji-Garin, S., Rzany, B., Stern, RS, Shear, NH, Naldi, L., Roujeau, J.-C. A classificação clínica dos casos de necrólise epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson e eritema multiforme. Arch. Derm. 129:. 92-96, 1993 [PubMed: 8420497 , citações relacionadas ] [Texto Completo: HighWire Press , Pubget ] |
|
2. | Chen, P., Lin, J.-J., Lu, C.-S., Ong, C.-T., Hsieh, PF, Yang, C.-C., Tai, C.-T., Wu e S.-L., Lu, C.-H., Hsu, Y.-C., Yu, H.-Y., Ro, Lévi-Strauss, e outros 21. Carbamazepina induzidas efeitos tóxicos e HLA -B * 1502 em Taiwan triagem. New Eng. J. Med. Chem. 364:. 1126-1133, 2011 [PubMed: 21428768 , citações relacionadas ] [Texto Completo: Atypon , Pubget ] |
|
3. | Chung, W.-H., Hung, S.-I., Hong, H.-S., Hsih, Neosiphonia, Yang, L.-C., Ho, H.-C., Wu, J.-Y., Chen, Y.-T. . um marcador para a síndrome de Stevens-Johnson Nature 428: 486 apenas de 2004. [PubMed: 15057820 ,citações relacionadas ] [Texto Completo: Grupo Nature Publishing , Pubget ] |
|
4. | Chung, W.-H., Hung, S.-I., Yang, J.-Y., Su, S.-C., Huang, S.-P., Wei, C.-Y., Chin, S.-W., Chiou, C.-C., Chu, S.-C., Ho, H.-C., Yang, C.-H., Lu, C.-F., Wu, J. -Y., Liao, Y.-D., Chen, Y.-T. Granulysin é um mediador-chave para disseminada morte de queratinócitos em Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica. Nature Med. 14:. 1343-1350, 2008 [PubMed: 19029983 , citações relacionadas ] [Texto Completo: Grupo Nature Publishing , Pubget ] |
|
5. | Hung, S.-I., Chung, W.-H., Jee, S.-H., Chen, W.-C., Chang, Y.-T., Lee, W.-R., Hu, S.-L., Wu, M.-T., Chen, G.-S., Wong, T.-W., Hsiao, P.-F., Chen, W.-H., Shih, H. -Y., Fang, W.-H., Wei, C.-Y., Lou, Y.-H., Huang, Y.-L., Lin, J.-J., Chen, Y.-T . Susceptibilidade genética à carbamazepina induzidas reacções adversas cutâneas.Pharmacogenet. Genomics 16: 297-306, 2006. [PubMed: 16538176 , citações relacionadas ] [Texto Completo:Lippincott Williams & Wilkins , Pubget ] |
|
6. | Hung, S.-I., Chung, W.-H., Liou, L.-B., Chu, C.-C., Lin, M., Huang, H.-P., Lin, Y. - L., Lan, J.-L., Yang, L.-C., Hong, H.-S., Chen, M.-J., Lai, P.-C., Wu, Neosiphonia , Chu, C.-Y., Wang, K.-H., Chen, C.-H., Fann, CSJ, Wu, J.-Y., Chen, Y.-T. HLA-B * 5801 alelo como um marcador genético para graves reacções adversas cutâneas causadas por alopurinol. Proc. Nat. Acad. Sci. 102:. 4134-4139, 2005 [PubMed: 15743917 , citações relacionadas ] [Texto Completo: HighWire Press , Pubget ] |
|
7. | Lonjou, C., Thomas, L., Borot, N., Ledger, N., de Toma, C., LeLouet, H., Graf, E., Schumacher, M., Hovnanian, A., Mockenhaupt, M. , Roujeau, JC Um marcador para a síndrome de Stevens-Johnson: Questões etnia. Pharmacogenomics J. 6:. 265-268, 2006 [PubMed: 16415921 , citações relacionadas ] [Texto Completo: Grupo Nature Publishing , Pubget ] |
|
8. | McCormack, M., Alfirevic, A., Bourgeois, S., Farrell, JJ, Kasperaviciute, D., Carrington, M., Sills, GJ, Marson, T., Jia, X., de Bakker, PIW, chinthapalli, K., Molokhia, M., e outros 18. HLA-A * 3101 e reacções de hipersensibilidade carbamazepina induzidas em europeus. New Eng. J. Med. Chem. 364:. 1134-1143, 2011 [PubMed: 21428769 , citações relacionadas ] [Texto Completo: Atypon , Pubget ] |
|
9. | Roujeau, J.-C. O espectro de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica:. uma classificação clínica J.Invest. Derm. 102:. 28S-30S, 1994 [PubMed: 8006430 , citações relacionadas ] [Texto Completo: Pubget ] |
|
10. | Roujeau, J.-C., Kelly, JP, Naldi, L., Rzany, B., Stern, RS, Anderson, T., Auquier, A., Bastuji-Garin, S., Correia, O., Locati, F., Mockenhaupt, M., Paoletti, C., Shapiro, S., Shear, N., Schopf, E., Kaufman, DW O uso de medicamentos eo risco de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica. New Eng. J. Med. Chem.333:. 1600-1607, 1995 [PubMed: 7477195 , citações relacionadas ] [Texto Completo: Atypon , Pubget ] |
|
11. | Roujeau, JC, Huynh, TN, Bracq, C., Guillaume, JC, Revuz, J., Touraine, R. susceptibilidade genética para necrólise epidérmica tóxica. Arch. Derm. 123:. 1171-1173, 1987 [PubMed: 3477129 , citações relacionadas ] [Texto Completo: HighWire Press , Pubget ] |
|
12. | Rzany, B., Correia, O., Kelly, JP, Naldi, L., Auquier, A., Stern, R., Grupo de Estudo do Estudo de Caso-Controle Internacional sobre reações cutâneas graves adversas. Risco de síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica durante primeiras semanas da terapêutica anti-epiléptica: um estudo caso-controle. Lancet 353: 2190-2194, 1999. [PubMed: 10392983 , citações relacionadas ] [Texto Completo:Elsevier Science , Pubget ] |
|
13. | Ueta, M., Sotozono, C., Tokunaga, K., Yabe, T., Kinoshita, S. forte associação entre HLA-A. * 0206 e síndrome de Stevens-Johnson no japonês Am. J. Ophthal. 143:. 367-368, 2007 [PubMed: 17258541 ,citações relacionadas ] [Texto Completo: Elsevier Science , Pubget ] |
|
14. | Viard, I., Wehrli, P., Bullani, R., Schneider, P., Holler, N., Salomon, D., Hunziker, T., Saurat, J.-H., Tschopp, J., francês, LE inibição da necrólise epidérmica tóxica pelo bloqueio de CD95 com imunoglobulina intravenosa humana. Ciência 282: 490-493, 1998. [PubMed: 9774279 , citações relacionadas ] [Texto Completo: HighWire Press , Pubget ] |
|
15. | Yetiv, JZ, Bianchine, JR, Owen, JA, Jr. fatores etiológicos da síndrome de Stevens-Johnson. sul. Med. J. 73:. 599-602, 1980 [PubMed: 7375977 , citações relacionadas ] [Texto Completo: Lippincott Williams & Wilkins, Pubget ] |
|
|
OLA SOU CRISLAINE TENHO 28 ANOS, MÃE DE TRES FILHOS MORO EM OSASCO -SP.
ResponderExcluirDESCOBRI QUE ESTOU COM A SINDROME DE STEVEN JHONSONS, ENTREI NO SITE PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O ASSUNTO E COLABORAR COM EVENTUAIS PESQUISAS E DIVULGAR MAIS SOBRE O ASSUNTO NO BRRAIL, JA QUE ISSO NAO É UM ASSUNTO MUITO CONHECIDO
ATENCIOSAMENTE CRISLAINE LAURENTINO RODRIGUES.
CONTATO 011 957216925