A febre mediterrânica familiar (FMF) manifesta-se com episódios febris de curta duração que ocorrem em intervalos variáveis, acompanhados dor abdominal, torácica, articular e/ou cutânea intermitente, sendo possível o desenvolvimento de amiloidose renal. Surge mais frequentemente em indivíduos da bacia mediterrânica. O diagnóstico é feito por exclusão. A agregação familiar é cada vez menos encontrada, devido à hereditariedade recessiva e à tendência para famílias pequenas. Está disponível um tratamento altamente eficaz: a colchicina (1-2 mg/dia durante toda a vida). O mecanismo de acção é desconhecido, mas este medicamento é capaz de prevenir os ataques ou prolongar o intervalo entre eles, em 90% dos doentes. Em doentes com resistência à colchicina foi prescrito interferão-alfa. Embora seja uma doença hereditária autossómica recessiva, os factores ambientais são também importantes no precipitar dos ataques: stress, fadiga e infecções. O gene responsável codifica para a marenostrina/pirina, que é expressa em granulócitos, monócitos e eosinófilos.
Características Clínicas | |||||||||||||||||||||||
Bergman e Warmenius (1968) descreveram uma família sueca no qual 4 pessoas tiveram febre e dor abdominal recorrente, que persistiu por 7 a 14 dias. Morte por insuficiência renal ocorreu em idades 19, 21, 33 e 58 anos.Deposição de amilóide renal foi demonstrada em 2 dos 4 doentes nos quais exame post-mortem foi realizada. O amilóide foi descrito como perireticular e morfologicamente idêntica à observada em FMF. O padrão de herança foi autossômico dominante. Reich e Franklin (1970) descreveu um homem de 79 anos de idade siciliana com amiloidose intestinal cuja filha e neta teve ataques de febre e dor abdominal. A filha morreu com a idade de 26 anos ea neta com a idade de 8 anos. Gertz et al. (1987) descreveu um não consangüíneos, não-judeu de família, americano de ascendência alemã que, em 4 pessoas em 3 gerações desenvolveram amiloidose com início dos sintomas entre as idades de 15 e 34 anos. As 4 pessoas envolvidas eram avó, mãe, filho e filha e. Eles tiveram ataques de um caráter inteiramente consistentes com a FMF. Ao contrário FMF típico, colchicina não teve influência sobre os ataques e não impediu a amiloidose nos 3 pacientes que receberam esse tratamento. Karenko et al. (1992) descreveu um homem 23-year-old Finnish com uma história de 8 anos de episódios recorrentes de febre e dor abdominal. Seu pai havia sido repetidamente investigada por causa de episódios semelhantes que começam na idade de 24 anos, e uma das irmãs do pai foi relatado para ter tido episódios recorrentes de febre. Sem sinais de amiloidose foi detectada. Os autores comentam sobre outra família finlandesa em que pai e filho e, possivelmente, a avó paterna teve uma síndrome FMF-like. Eles também se refere à família alemã relatado por Hawle et al. (1989)em que um pai e filho primos e 3 tiveram esse transtorno. Karenko et al. (1992) sugeriu que a amiloidose não pode ser uma característica invariável. Aldea et al. (2004) relataram uma família espanhola, em que 5 membros que medem 3 gerações tinham uma forma grave de um FMF-como desordem inflamatória periódica com herança autossômica dominante. A idade de início variou de 9 a 13 anos de idade com livres de sintomas intervalos que variam de 6 a 12 semanas. As características clínicas incluíram febre alta, dor abdominal, pleurite, poliarticular e artrite migratória, e erisipela. Proteína C-reativa (CRP; 123.260 ) foi persistentemente elevada em todos os indivíduos afetados e aumentou significativamente durante os ataques. Dois indivíduos mais velhos desenvolvido amiloidose renal aos 50 anos e estágio final da doença renal 3 anos mais tarde. As fêmeas tendem a ter um curso de doença mais grave. Não houve uma resposta favorável a colchicina, mas alguns pacientes apresentaram uma boa resposta de anticorpos monoclonais contra o TNF-alfa (TNFa; 191.160 ). | |||||||||||||||||||||||
Genética Molecular | |||||||||||||||||||||||
Booth et al. (2000) relataram herança autossômica dominante da FMF em 5 famílias não relacionadas. Um turco e uma família indiana cada um tinha um mutação heterozigótica dupla no gene MEFV ( 608.107,0018 ) no mesmo alelo, e 3 independentes famílias britânicas tinha uma deleção no gene heterozigótica MEFV ( 608107,0019 ). Todos os indivíduos afetados apresentaram o fenótipo FMF clássico, incluindo a resposta favorável à colchicina.Penetrância incompleta foi observada. Em membros afetados de uma parentela espanhol com FMF autossômica dominante, Aldea et al. (2004) identificaram uma mutação heterozigótica no gene MEFV ( 608107,0020 ). Sem mutações adicionais foram detectados no gene MEFV ou nas TNFRSF1A ( 191,190 ) ou CIAS1 ( 606,416 genes). | |||||||||||||||||||||||
Genótipo / Fenótipo Correlações | |||||||||||||||||||||||
Shohat et al. (1999) estudaram a associação entre amiloidose e os 4 mutações comuns no exon 10 do gene MEFV em um total de 83 famílias da FMF de 3 grupos étnicos, Norte Africano judeus, armênios e turcos. Uma associação significativa foi encontrada entre a amiloidose ea mutação M694V ( 608.107,0001 ). Amiloidose estava presente em 18 dos 87 pacientes homozigotos FMF (20,7%) e em apenas 2 dos 41 pacientes heterozigotos compostos FMF (4,9%). Não pacientes portadores de outras mutações portadora de amiloidose. Não houve associação significativa entre as várias mutações e do tipo ou a gravidade dos sintomas da FMF. | |||||||||||||||||||||||
Referências | |||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DEIXE SEU COMENTARIO E REDIRECIONE PARA O EMAIL PRESIDENCIAZN@YAHOO.COM.BR